adversaire G. N. P.
FC St. Gallen FC St. Gallen 16 7 5 4 2 1 0 0
FC Zürich FC Zürich 15 3 3 9 1 1 0 0
Grasshopper Club Zürich Grasshopper Club Zürich 15 5 2 8 1 0 0 1
FC Basel FC Basel 14 6 5 3 4 1 0 0
Neuchâtel Xamax FCS Neuchâtel Xamax FCS 14 7 3 4 1 0 0 0
BSC Young Boys BSC Young Boys 12 3 4 5 0 0 0 0
FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport 11 2 4 5 1 2 0 0
CS Chênois CS Chênois 10 2 4 4 1 0 0 0
Servette FC Servette FC 8 0 3 5 1 0 0 0
FC Winterthur FC Winterthur 6 3 1 2 0 1 0 0
AC Bellinzona AC Bellinzona 5 4 0 1 0 0 0 0
FC Chiasso FC Chiasso 5 2 2 1 0 0 0 0
FC Luzern FC Luzern 5 2 3 0 0 0 0 0
FC Sion FC Sion 5 3 1 1 0 0 0 0
FC Lugano FC Lugano 4 3 0 1 1 1 0 0
FC Nordstern Basel FC Nordstern Basel 4 2 2 0 0 0 0 0
FC La Chaux-de-Fonds FC La Chaux-de-Fonds 3 3 0 0 1 0 0 0
KSK Beveren KSK Beveren 2 1 1 0 1 0 0 0
BFC Dynamo BFC Dynamo 2 0 1 1 0 0 0 0
FC Sochaux FC Sochaux 2 1 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
SC YF/Juventus Zürich SC YF/Juventus Zürich 1 1 0 0 1 0 0 0
Tchéchoslovaquie Tchéchoslovaquie 1 1 0 0 0 0 0 0
Etoile Carouge FC Etoile Carouge FC 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Biel/Bienne FC Biel/Bienne 1 1 0 0 0 0 0 0
Irlande Irlande 1 0 0 1 0 0 0 0