Carrière de joueur en club
RC Celta B
Espagne
Attaque 07/2024 - 06/2025 |
#19 | |||
01/2024 - 06/2024 | CF Pachuca [U23] | Attaque | ||
06/2023 - 06/2024 | CF Pachuca | Attaque | ||
01/2023 - 06/2023 | CF Pachuca II | Attaque | ||
07/2021 - 06/2023 | CF Pachuca [U20] | Attaque | ||
07/2021 - 06/2022 | CF Pachuca [U18] | Attaque | ||
07/2019 - 06/2021 | CF Pachuca [U17] | Milieu de terrain | ||
07/2018 - 06/2020 | CF Pachuca 3a División [U20] | Milieu de terrain | ||
07/2018 - 06/2019 | CF Pachuca [U15] | Milieu de terrain | ||
» Tous les matches |
Matches pour le club
ligue | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera RFEF Grupo 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Pr. RFEF G1-Matches | |||
CONCACAF Champions Cup | 7 | 2 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | » CONCACAF CC-Matches | |||
Leagues Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » -Matches | |||
Primera División | 34 | 2 | 30 | 4 | 15 | 7 | 0 | 0 | » 1° División-Matches | |||
LP - Serie A | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Serie A-Matches | |||
Copa Campeones | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Campeones-Matches | |||
∑ | 48 | 5 | 43 | 5 | 26 | 11 | 0 | 0 | » Tous les matches | |||
Fuerzas Basicas [U20] | 34 | 5 | 28 | 6 | 21 | 6 | 0 | 1 | » [U20]-Matches | |||
∑ U20 | 34 | 5 | 28 | 6 | 21 | 6 | 0 | 1 | » Tous les matches | |||
Fuerzas Basicas [U18] | 35 | 10 | 33 | 2 | 19 | 5 | 0 | 0 | » FB [U18]-Matches | |||
∑ U18 | 35 | 10 | 33 | 2 | 19 | 5 | 0 | 0 | » Tous les matches | |||
Fuerzas Basicas [U17] | 42 | 16 | 34 | 8 | 22 | 5 | 0 | 0 | » [U17]-Matches | |||
Fuerzas Basicas Internacional [U17] | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | » [U17]-Matches | |||
∑ U17 | 49 | 17 | 35 | 14 | 22 | 5 | 0 | 0 | » Tous les matches | |||
Fuerzas Basicas [U15] | 8 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | » [U15]-Matches | |||
∑ U15 | 8 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Tous les matches | |||
Fuerzas Basicas [U23] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » [U23]-Matches | |||
∑ U23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Tous les matches |
Matches internationaux
ligue | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft [U23] | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundsch.-Matches | |||
∑ U23 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Internationals |