ligue saison Équipe Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons jaunes / rouges cartons rouges
UEFA EL 2005/2006 Viking FK 6 0 6 0 2 0 0 0
UEFA LE qual. 2005/2006 Viking FK 4 1 4 0 1 0 0 0
Norwegen Elite 2005 Viking FK 25 14 25 0 4 4 0 0
Norwegen Elite 2004 Viking FK 8 2 6 2 4 0 0 0
Schottland ScPS 2003/2004 Rangers FC 11 0 2 9 1 0 0 0
UEFA Ch. League 2003/2004 Rangers FC 2 0 0 2 0 0 0 0
England Pr. League 2002/2003 Blackburn Rovers 17 1 8 9 6 2 0 0
England FA Cup 2002/2003 Blackburn Rovers 3 0 1 2 1 0 0 0
England League Cup 2002/2003 Blackburn Rovers 2 0 0 2 0 0 0 0
UEFA EL 2002/2003 Blackburn Rovers 3 1 2 1 2 0 0 0
England FA Cup 2001/2002 Blackburn Rovers 1 0 1 0 1 0 0 0
England Pr. League 2001/2002 Blackburn Rovers 4 0 2 2 2 0 0 0
England League Cup 2001/2002 Blackburn Rovers 2 0 0 2 0 0 0 0
England Pr. League 2000/2001 Manchester City 4 0 1 3 1 0 0 0
England FA Cup 2000/2001 Blackburn Rovers 1 0 1 0 1 0 0 0
England Championship 2000/2001 Blackburn Rovers 13 2 7 6 5 0 0 0
England League Cup 2000/2001 Blackburn Rovers 4 1 3 1 1 0 0 0
England Championship 1999/2000 Blackburn Rovers 29 8 22 7 17 0 0 0
England FA Cup 1999/2000 Blackburn Rovers 2 0 1 1 1 0 0 0
England League Cup 1999/2000 Blackburn Rovers 1 0 1 0 1 0 0 0
England Pr. League 1999/2000 Southampton FC 3 1 3 0 0 2 0 0
England Pr. League 1998/1999 Southampton FC 34 7 27 7 8 1 0 0
England FA Cup 1998/1999 Southampton FC 2 1 2 0 0 0 0 0
England League Cup 1998/1999 Southampton FC 2 0 2 0 1 0 0 0
England Pr. League 1997/1998 Southampton FC 29 11 21 8 4 3 0 0
England FA Cup 1997/1998 Southampton FC 1 0 0 1 0 0 0 0
England League Cup 1997/1998 Southampton FC 1 0 1 0 1 0 0 0
England Pr. League 1996/1997 Southampton FC 30 10 29 1 4 3 0 0
England League Cup 1996/1997 Southampton FC 6 3 6 0 0 0 0 0
England FA Cup 1996/1997 Southampton FC 1 1 1 0 0 0 0 0
UEFA EL 1995/1996 Viking FK 1 0 0 1 0 0 0 0
UEFA LE qual. 1995/1996 Viking FK 2 1 2 0 2 0 0 0
UEFA Ch. League 1992/1993 Viking FK 2 0 2 0 1 0 0 0

Bilan

ligue Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons rouges indirects cartons rouges  
Champions League UEFA 4 0 2 2 1 0 0 0 » Ch. League-Matches
Europa League UEFA 10 1 8 2 4 0 0 0 » EL-Matches
Qualif. Ligue Europa UEFA 6 2 6 0 3 0 0 0 » LE qual.-Matches
Premier League England 121 30 91 30 25 11 0 0 » Pr. League-Matches
Championship England 42 10 29 13 22 0 0 0 » Championship-Matches
FA Cup England 11 2 7 4 4 0 0 0 » FA Cup-Matches
League Cup England 18 4 13 5 4 0 0 0 » League Cup-Matches
Eliteserien Norwegen 33 16 31 2 8 4 0 0 » Elite-Matches
Premiership Schottland 11 0 2 9 1 0 0 0 » ScPS-Matches
256 65 189 67 72 15 0 0 » Tous les matches