adversaire G. N. P.
Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem 7 3 1 3 3 1 0 0
Hapoel Haifa Hapoel Haifa 7 3 2 2 2 0 0 0
FC Ashdod FC Ashdod 6 3 3 0 4 0 0 0
Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv 6 0 5 1 2 1 0 0
Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv 6 0 2 4 1 0 0 0
Hapoel Be'er Sheva Hapoel Be'er Sheva 6 1 0 5 0 0 0 0
Ironi Kiryat Shmona Ironi Kiryat Shmona 5 1 3 1 2 1 0 0
Maccabi Petach-Tikva Maccabi Petach-Tikva 5 0 2 3 1 0 0 0
Maccabi Haifa Maccabi Haifa 5 0 2 3 0 0 0 0
SCR Altach SCR Altach 4 1 1 2 2 0 0 0
FC Admira Wacker FC Admira Wacker 4 1 1 2 1 1 0 0
Hapoel Hadera Hapoel Hadera 4 1 0 3 1 1 0 0
SV Ried SV Ried 4 1 2 1 1 0 0 0
Austria Wien Austria Wien 4 0 1 3 0 0 0 0
Hapoel Ashkelon Hapoel Ashkelon 4 0 1 3 0 0 0 0
Maccabi Bnei Raina Maccabi Bnei Raina 4 1 3 0 0 0 0 0
TSV Hartberg TSV Hartberg 4 0 3 1 0 0 0 0
Bnei Yehuda Tel Aviv Bnei Yehuda Tel Aviv 3 1 0 2 1 0 0 0
Hapoel Kfar Saba Hapoel Kfar Saba 3 3 0 0 1 0 0 0
Bruk-Bet Termalica Nieciecza Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3 1 2 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
FKS Stal Mielec FKS Stal Mielec 3 1 0 2 0 0 0 0
Górnik Łęczna Górnik Łęczna 3 1 1 1 0 0 0 0
Albanie Albanie [U21] 2 1 1 0 2 0 0 0
Wolfsberger AC Wolfsberger AC 2 1 0 1 2 0 0 0
Maccabi Netanya Maccabi Netanya 2 1 1 0 1 1 0 0
Piast Gliwice Piast Gliwice 2 0 1 1 1 0 0 0
Rapid Wien Rapid Wien 2 0 0 2 1 0 0 0
RB Salzburg RB Salzburg 2 0 0 2 1 0 0 0
Bnei Sachnin FC Bnei Sachnin FC 2 0 1 1 0 0 0 0
Hapoel Jerusalem Hapoel Jerusalem 2 1 1 0 0 0 0 0
Hapoel Petach-Tikva Hapoel Petach-Tikva 2 0 2 0 0 0 0 0
Jagiellonia Białystok Jagiellonia Białystok 2 0 1 1 0 0 0 0
LASK LASK 2 0 0 2 0 0 0 0
Lechia Gdańsk Lechia Gdańsk 2 0 2 0 0 0 0 0
Portugal Portugal [U21] 2 0 1 1 0 0 0 0
Raków Częstochowa Raków Częstochowa 2 0 0 2 0 0 0 0
SK Austria Klagenfurt SK Austria Klagenfurt 2 0 0 2 0 0 0 0
Śląsk Wrocław Śląsk Wrocław 2 0 1 1 0 0 0 0
Sturm Graz Sturm Graz 2 0 1 1 0 0 0 0
Warta Poznań Warta Poznań 2 0 1 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Wisła Płock Wisła Płock 2 0 0 2 0 0 0 0
WSG Tirol WSG Tirol 2 1 0 1 0 0 0 0
Zagłębie Lubin Zagłębie Lubin 2 1 0 1 0 0 0 0
Liechtenstein Liechtenstein [U19] 1 1 0 0 2 0 0 0
Hongrie Hongrie [U19] 1 0 0 1 1 0 0 0
ATSV Wolfsberg ATSV Wolfsberg 1 1 0 0 0 0 0 0
Chojniczanka Chojnice Chojniczanka Chojnice 1 0 0 1 0 1 0 0
Danemark Danemark [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Géorgie Géorgie [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
GKS Tychy '71 GKS Tychy '71 1 1 0 0 0 0 0 0
Górnik Zabrze Górnik Zabrze 1 1 0 0 0 0 0 0
Grèce Grèce [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Italie Italie [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
KS Cracovia KS Cracovia 1 1 0 0 0 0 0 0
Lech Poznań Lech Poznań 1 0 0 1 0 0 0 0
Legia Warszawa Legia Warszawa 1 0 0 1 0 1 0 0
Liechtenstein Liechtenstein [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
ŁKS Łódź ŁKS Łódź 1 0 1 0 0 0 0 0
Motor Lublin Motor Lublin 1 0 0 1 0 1 0 0
Olimpia Grudziądz Olimpia Grudziądz 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Autriche Autriche [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Podbeskidzie Bielsko-Biała Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 0 1 0 0 0 0 0
Pogoń Szczecin Pogoń Szczecin 1 0 0 1 0 0 0 0
Portugal Portugal [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Radomiak Radom Radomiak Radom 1 0 0 1 0 0 0 0
Ruch Chorzów Ruch Chorzów 1 0 1 0 0 0 0 0
Sandecja Nowy Sącz Sandecja Nowy Sącz 1 0 1 0 0 0 0 0
Suisse Suisse [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Hongrie Hongrie [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Zagłębie Sosnowiec Zagłębie Sosnowiec 1 1 0 0 0 0 0 0
Chypre Chypre [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0