ligue saison Équipe Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons jaunes / rouges cartons rouges
USA MLS 2003 Dallas Burn 27 1 26 1 4 5 1 0
USA MLS 2002 Playoffs Dallas Burn 3 1 3 0 0 1 0 0
USA MLS 2002 Dallas Burn 27 1 22 5 0 5 0 0
USA MLS 2001 Playoffs Dallas Burn 3 1 3 0 0 1 0 0
USA MLS 2001 Dallas Burn 25 2 25 0 2 4 0 0
USA MLS 2000 Playoffs Dallas Burn 2 0 2 0 0 0 1 0
USA MLS 2000 Dallas Burn 29 2 24 5 5 8 0 0
USA MLS 1999 Playoffs Dallas Burn 6 1 6 0 1 2 0 0
USA MLS 1999 Dallas Burn 25 4 22 3 6 2 0 0
USA MLS 1998 Playoffs Dallas Burn 2 0 2 0 1 0 0 0
USA MLS 1998 Dallas Burn 14 3 13 1 1 1 0 1
Deutschland Bundesliga 1997/1998 VfL Wolfsburg 15 0 9 6 4 2 0 0
Deutschland 2. Liga 1996/1997 VfL Wolfsburg 26 5 22 4 9 5 0 0
Deutschland DFB-Pokal 1996/1997 VfL Wolfsburg 2 0 2 0 0 0 0 0
Deutschland Bundesliga 1993/1994 FC Schalke 04 6 0 2 4 1 1 0 0
Deutschland DFB-Pokal 1992/1993 Werder Bremen II 1 1 1 0 0 0 0 0
Deutschland DFB-Pokal 1991/1992 Werder Bremen II 1 0 1 0 0 0 0 0

Bilan

ligue Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons rouges indirects cartons rouges  
Bundesliga Deutschland 21 0 11 10 5 3 0 0 » Bundesliga-Matches
2. Bundesliga Deutschland 26 5 22 4 9 5 0 0 » 2. Liga-Matches
DFB-Pokal Deutschland 4 1 4 0 0 0 0 0 » DFB-Pokal-Matches
Major League Soccer USA 163 16 148 15 20 29 2 1 » MLS-Matches
214 22 185 29 34 37 2 1 » Tous les matches