adversaire G. N. P.
Hartford Athletic Hartford Athletic 5 0 1 4 0 0 0 0
New York RB II New York RB II 4 1 0 3 0 0 0 0
Loudoun United Loudoun United 2 1 1 0 1 0 0 0
Pittsburgh Riverhounds Pittsburgh Riverhounds 2 0 0 2 0 0 0 0
Pérou Pérou [U20] 1 1 0 0 1 0 0 0
Atlanta United II Atlanta United II 1 0 0 1 0 1 0 0
Costa Rica Costa Rica [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
D.C. United D.C. United 1 1 0 0 0 0 0 0
République Dominicaine République Dominicaine [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Équateur Équateur [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Angleterre Angleterre [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Angleterre Angleterre [U15] 1 1 0 0 0 0 0 0
Fiji Fiji [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Honduras Honduras [U20] 1 1 0 0 0 1 0 0
Inde Inde [U15] 1 1 0 0 0 0 0 0
Japon Japon [U23] 1 1 0 0 0 1 0 0
Canada Canada [U20] 1 0 1 0 0 0 0 0
Cuba Cuba [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Louisville City FC Louisville City FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Mexique Mexique [U23] 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Monterey Bay FC Monterey Bay FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Paraguay Paraguay [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Slovaquie Slovaquie [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Slovénie Slovénie [U15] 1 0 0 1 0 0 0 0
Tampa Bay Rowdies Tampa Bay Rowdies 1 0 0 1 0 0 0 0
Uruguay Uruguay [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0