adversaire G. N. P.
Beşiktaş Beşiktaş 11 2 2 7 0 2 0 0
Alanyaspor Alanyaspor 10 1 3 6 1 2 0 0
Galatasaray Galatasaray 10 3 1 6 1 1 0 0
Fenerbahçe Fenerbahçe 10 3 2 5 0 3 1 0
Ankaraspor Ankaraspor 8 2 1 5 0 2 0 0
İstanbul Başakşehir İstanbul Başakşehir 8 3 2 3 0 2 0 0
Sivasspor Sivasspor 8 2 1 5 0 1 0 0
Antalyaspor Antalyaspor 7 2 4 1 0 1 0 0
Kasımpaşa SK Kasımpaşa SK 7 3 1 3 0 2 0 0
Gaziantep FK Gaziantep FK 6 5 0 1 2 2 0 0
TSV 1860 München TSV 1860 München 6 2 1 3 1 1 0 0
Ümraniyespor Ümraniyespor 6 4 0 2 1 1 0 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 6 1 3 2 0 0 0 0
Denizlispor Denizlispor 6 3 2 1 0 0 0 0
Konyaspor Konyaspor 5 1 2 2 1 3 0 0
Adana Demirspor Adana Demirspor 5 2 2 1 0 0 0 0
Altınordu FK Altınordu FK 5 4 0 1 0 2 0 0
Energie Cottbus Energie Cottbus 5 0 2 3 0 2 0 0
Giresunspor Giresunspor 5 3 1 1 0 3 0 0
Hatayspor Hatayspor 5 1 3 1 0 3 0 0
adversaire G. N. P.
Karlsruher SC Karlsruher SC 5 3 0 2 0 2 0 0
Kayserispor Kayserispor 5 2 0 3 0 4 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg 5 2 1 2 0 2 0 0
Trabzonspor Trabzonspor 5 1 0 4 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum 5 2 2 1 0 1 0 0
Boluspor Boluspor 4 2 2 0 1 0 1 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [A-jeun] 4 0 0 4 1 0 0 0
Elazığspor Elazığspor 4 3 0 1 1 0 0 0
FSV Frankfurt FSV Frankfurt 4 1 0 3 1 1 0 0
İstanbulspor AŞ İstanbulspor AŞ 4 2 0 2 1 1 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [A-jeun] 4 1 2 1 1 0 0 0
Adanaspor Adanaspor 4 2 2 0 0 1 0 0
Bursaspor Bursaspor 4 2 0 2 0 1 0 0
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor 4 2 1 1 0 1 0 0
Eskişehirspor Eskişehirspor 4 2 1 1 0 0 0 0
Hansa Rostock Hansa Rostock 4 1 2 1 0 0 0 0
Karabükspor Karabükspor 4 2 0 2 0 0 0 0
MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü 4 1 1 2 0 1 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 4 2 0 2 0 2 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [A-jeun] 3 1 0 2 1 0 0 0
adversaire G. N. P.
Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen [A-jeun] 3 2 1 0 1 0 0 0
Akhisar Belediyespor Akhisar Belediyespor 3 0 3 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [A-jeun] 3 1 0 2 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [A-jeun] 3 2 0 1 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [A-jeun] 3 0 1 2 0 0 0 0
Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 3 0 1 2 0 1 0 0
Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 3 0 0 3 0 1 0 0
Fatih Karagümrük SK Fatih Karagümrük SK 3 1 2 0 0 1 0 0
FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 3 2 1 0 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [A-jeun] 3 0 0 3 0 0 0 0
FC St. Pauli FC St. Pauli 3 1 1 1 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 3 0 1 2 0 1 0 0
Gaziantepspor Gaziantepspor 3 0 0 3 0 0 0 1
Gençlerbirliği Gençlerbirliği 3 2 1 0 0 1 0 0
Hertha BSC Hertha BSC 3 0 3 0 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [A-jeun] 3 2 1 0 0 0 0 0
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 3 0 2 1 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [A-jeun] 3 0 1 2 0 0 0 0
Belgique Belgique [U21] 2 2 0 0 1 0 0 0
VfL Leverkusen VfL Leverkusen [A-jeun] 2 2 0 0 1 0 0 0
adversaire G. N. P.
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 2 0 1 1 0 1 0 0
Afjet Afyonspor Afjet Afyonspor 2 1 1 0 0 0 0 0
Altay Izmir Altay Izmir 2 2 0 0 0 1 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 2 1 1 0 0 0 0 0
Aydınspor 1923 Aydınspor 1923 2 1 1 0 0 1 0 0
Bucaspor Bucaspor 2 2 0 0 0 2 0 0
Dynamo Dresden Dynamo Dresden 2 1 1 0 0 1 0 0
FC Augsburg FC Augsburg 2 2 0 0 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [A-jeun] 2 1 0 1 0 0 0 0
Göztepe Göztepe 2 1 0 1 0 0 0 0
Italie Italie [U21] 2 0 0 2 0 1 0 0
Karşıyaka SK Karşıyaka SK 2 1 0 1 0 1 0 0
Karsspor Karsspor 2 2 0 0 0 1 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [A-jeun] 2 1 1 0 0 0 0 0
Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen 2 1 0 1 0 0 0 0
Şanlıurfaspor Şanlıurfaspor 2 2 0 0 0 1 0 0
TuS Koblenz TuS Koblenz 2 0 1 1 0 0 0 0
VfR Aalen VfR Aalen 2 1 0 1 0 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV [A-jeun] 2 1 0 1 0 0 0 0
SV Heimstetten SV Heimstetten 1 0 0 1 2 0 0 0
adversaire G. N. P.
Liechtenstein Liechtenstein [U21] 1 1 0 0 1 0 0 0
SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 [A-jeun] 1 1 0 0 1 0 0 0
Vanspor FK Vanspor FK 1 1 0 0 1 0 0 0
VfL Osnabrück VfL Osnabrück 1 1 0 0 1 0 0 0
1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 1 1 0 0 0 0 0 0
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 1 1 0 0 0 0 0 0
Balıkesirspor Balıkesirspor 1 0 0 1 0 0 0 0
Bayern München II Bayern München II 1 0 0 1 0 0 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1 0 0 1 0 0 0 0
Erciyesspor Erciyesspor 1 0 1 0 0 0 0 0
FK Rabotnički FK Rabotnički 1 0 0 1 0 1 0 0
France France [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Irlande Irlande [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Jahn Regensburg Jahn Regensburg 1 1 0 0 0 1 0 0
Malatya Arguvanspor Malatya Arguvanspor 1 1 0 0 0 0 0 0
Manisa FK Manisa FK 1 1 0 0 0 0 0 0
Manisaspor Manisaspor 1 1 0 0 0 1 0 0
Nazilli Belediyespor Nazilli Belediyespor 1 1 0 0 0 0 0 0
Orduspor 1967 Orduspor 1967 1 1 0 0 0 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Samsunspor Samsunspor 1 0 1 0 0 0 0 0
Schwarz-Weiß Essen Schwarz-Weiß Essen 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Bergisch Gladbach 09 SV Bergisch Gladbach 09 [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Tuzlaspor Tuzlaspor 1 1 0 0 0 0 0 0
Hongrie Hongrie [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor 1 0 0 1 0 1 0 0