adversaire G. N. P.
Al Ittihad Al Ittihad 3 0 1 2 0 0 0 0
Baniyas SC Baniyas SC 2 2 0 0 1 0 0 0
Al Nasr SC Al Nasr SC 2 0 0 2 0 1 0 0
Al Rayyan Al Rayyan 2 2 0 0 0 2 0 0
Bunyodkor PFK Bunyodkor PFK 2 0 0 2 0 0 0 0
Timor oriental Timor oriental 1 1 0 0 2 0 0 0
Bangladesh Bangladesh 1 1 0 0 1 0 0 0
Costa Rica Costa Rica [U20] 1 0 0 1 1 0 0 0
Al Jazira Club Al Jazira Club 1 1 0 0 0 0 0 0
Al Sha'ab Al Sha'ab 1 0 1 0 0 0 0 0
Churchill Brothers Churchill Brothers 1 1 0 0 0 0 0 0
Grande-Bretagne Grande-Bretagne 1 0 0 1 0 0 0 0
Honduras Honduras [U20] 1 1 0 0 0 1 0 0
Inde Inde 1 1 0 0 0 0 0 0
Islande Islande 1 1 0 0 0 0 0 0
Jordanie Jordanie 1 0 0 1 0 0 0 0
Lituanie Lituanie 1 0 1 0 0 0 0 0
Norvège Norvège 1 0 1 0 0 0 0 0
Pakhtakor Tashkent Pakhtakor Tashkent 1 0 1 0 0 0 0 0
Palestine Palestine 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Shabab Al Ahli Club Shabab Al Ahli Club 1 0 1 0 0 1 0 0
Afrique du Sud Afrique du Sud [U20] 1 0 1 0 0 0 0 0
Uruguay Uruguay 1 0 0 1 0 0 0 0
Venezuela Venezuela [U20] 1 1 0 0 0 1 0 0