CONCACAF Champions Cup | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - |
à l'extérieur | 2 | 2 | - | - | 4 | - | - |
au total | 3 | 3 | - | - | 7 | - | - |
Leagues Cup | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - |
à l'extérieur | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
au total | 2 | - | - | 2 | 4 | - | - |
CONCACAF Champions Cup | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
21.10.10 | Marathón | - | CF Monterrey | 1 | - | - | 0:1 |
04.04.24 | Inter Miami CF | - | CF Monterrey | 3 | - | - | 1:2 |
12.02.25 | CF Monterrey | - | Forge FC | 3 | - | - | 3:0 |
Leagues Cup | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
16.08.23 | CF Monterrey | - | Nashville SC | 3 | - | - | 0:2 |
20.08.23 | Philadelphia Union | - | CF Monterrey | 1 | - | - | 3:0 |