Championship | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 3 | - | 1 | 2 | 2 | - | - |
à l'extérieur | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
au total | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - |
League Cup | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | - | - | - | - | - | - | - |
à l'extérieur | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
au total | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
Championship | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
29.01.00 | Crystal Palace | - | Huddersfield Town | - | - | - | 2:2 |
31.10.01 | Crystal Palace | - | West Bromwich Albion | - | - | - | 0:1 |
23.02.02 | Crystal Palace | - | Sheffield United | 2 | - | - | 0:1 |
28.12.03 | Ipswich Town | - | Crystal Palace | 2 | - | - | 1:3 |
League Cup | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
12.08.03 | Torquay United | - | Crystal Palace | 1 | 1 | - | 1:3 tab |