League One | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 1 |
à l'extérieur | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
au total | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 1 |
League Two | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | 3 |
à l'extérieur | - | - | - | - | - | - | - |
au total | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | 3 |
League One | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
24.03.07 | Leyton Orient | - | Scunthorpe United | - | - | 1 | 2:2 |
26.09.09 | Leyton Orient | - | Millwall FC | 1 | - | - | 1:0 |
20.03.10 | Leyton Orient | - | Huddersfield Town | 2 | - | - | 0:2 |
05.02.11 | AFC Bournemouth | - | Leyton Orient | 1 | - | - | 1:1 |
League Two | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
17.01.04 | Leyton Orient | - | Mansfield Town | 3 | - | - | 3:1 |
13.03.04 | Leyton Orient | - | Kidderminster Harriers | 3 | - | 1 | 1:1 |
25.09.04 | Leyton Orient | - | Boston United | 1 | - | 1 | 0:0 |
15.01.05 | Leyton Orient | - | Grimsby Town | 1 | - | 1 | 1:2 |