Eredivisie | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | 1 | - |
à l'extérieur | 13 | 3 | 6 | 4 | 26 | - | 1 |
au total | 29 | 10 | 9 | 10 | 53 | 1 | 1 |
Eerste Divisie | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 |
à l'extérieur | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - |
au total | 2 | 2 | - | - | 5 | - | 1 |
KNVB beker | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - |
à l'extérieur | 4 | - | - | 4 | 11 | - | - |
au total | 7 | 2 | - | 5 | 11 | - | - |
Playoffs Eredivisie | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | - | - | - | - | - | - | - |
à l'extérieur | 2 | 1 | - | 1 | 8 | 1 | 1 |
au total | 2 | 1 | - | 1 | 8 | 1 | 1 |