Eredivisie | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
à l'extérieur | - | - | - | - | - | - | - |
au total | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
Eerste Divisie | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | - | - |
à l'extérieur | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | - | 1 |
au total | 20 | 8 | 4 | 8 | 21 | - | 1 |
Playoffs Eredivisie | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
à l'extérieur | - | - | - | - | - | - | - |
au total | 1 | - | - | 1 | - | - | - |