Primera División | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | - |
à l'extérieur | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 1 |
au total | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 |
Primera B | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | - | - | - | - | - | - | - |
à l'extérieur | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | - |
au total | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | - |
Primera División | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
30.01.23 | Audax Italiano | - | Deportes Copiapó | 3 | - | 1 | 3:0 |
11.02.23 | Deportes Copiapó | - | Palestino | 3 | 1 | - | 1:3 |
06.08.23 | Deportes Copiapó | - | Curicó Unido | 5 | - | - | 1:1 |
06.04.24 | Deportes Copiapó | - | Deportes Iquique | 2 | - | - | 3:0 |
Primera B | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
05.12.20 | Rangers | - | Deportes Copiapó | 3 | - | - | 1:1 |
07.12.21 | Deportes Temuco | - | Deportes Copiapó | 1 | 1 | - | 1:0 |