![]() | Qualif. Ligue des Champions | Matches |
---|---|---|
1999/2000 | 1 | |
1 | ||
![]() | Bundesliga | Matches |
1995/1996 | 5 | |
1994/1995 | 10 | |
1993/1994 | 13 | |
1991/92 Play-Off Supérieur | 4 | |
1991/1992 | 7 | |
1990/91 Play-Off Supérieur | 5 | |
1990/1991 | 8 | |
1989/90 Play-Off Supérieur | 2 | |
1989/1990 | 3 | |
1988/89 Play-Off Supérieur | 1 | |
1987/1988 | 1 | |
59 | ||
![]() | ÖFB-Cup | Matches |
1997/1998 | 1 | |
1 | ||
![]() | Aufstieg Erste Liga | Matches |
1995/1996 | 1 | |
1 |