Pro League | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 16 | 7 | 7 | 2 | 23 | 1 | 1 |
à l'extérieur | 14 | 7 | 2 | 5 | 30 | 6 | 3 |
au total | 30 | 14 | 9 | 7 | 53 | 7 | 4 |
Beker van België | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
à l'extérieur | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | - |
au total | 3 | 2 | - | 1 | 4 | - | - |
Europa League Playoffs | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
à l'extérieur | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
au total | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | - |