FA Cup | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
à l'extérieur | - | - | - | - | - | - | - |
au total | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
League Cup | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | - | - | - | - | - | - | - |
à l'extérieur | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
au total | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
League One | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | - | - | - | - | - | - | - |
à l'extérieur | 2 | - | - | 2 | 8 | - | - |
au total | 2 | - | - | 2 | 8 | - | - |
League Two | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 5 | 3 | 2 | - | 7 | - | - |
à l'extérieur | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 1 |
au total | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | - | 1 |
EFL Trophy | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | - | - | - | - | - | - | - |
à l'extérieur | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - |
au total | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - |
FA Cup | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
16.11.21 | Cheltenham Town | - | Gillingham FC | 1 | - | - | 1:0 |
League Cup | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
10.08.21 | Bristol Rovers | - | Cheltenham Town | - | - | - | 0:2 |
League One | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
25.02.23 | Portsmouth FC | - | Cheltenham Town | 5 | - | - | 4:0 |
27.04.24 | Stevenage FC | - | Cheltenham Town | 3 | - | - | 2:1 |
League Two | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
14.01.17 | Cheltenham Town | - | Accrington Stanley | 1 | - | - | 3:0 |
27.01.18 | Cheltenham Town | - | Barnet FC | 1 | - | - | 1:1 |
07.04.18 | Cheltenham Town | - | Morecambe FC | - | - | - | 3:0 |
15.03.19 | Newport County | - | Cheltenham Town | 3 | - | 1 | 1:0 |
28.09.19 | Cheltenham Town | - | Crewe Alexandra | 3 | - | - | 1:1 |
20.03.21 | Cheltenham Town | - | Salford City | 2 | - | - | 2:0 |
EFL Trophy | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
30.08.22 | Milton Keynes Dons | - | Cheltenham Town | 3 | - | - | 1:2 |