![]() | Qualif. CM Europe | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
2 | 9 | - | - | ||
![]() | Matchs amicals | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
2022 | 1 | 6 | 1 | 0 | |
2021 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
4 | 16 | 1 | - | ||
![]() | Qualif. EURO | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2023/2024 | 2 | 12 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
4 | 16 | - | - | ||
![]() | Nations League A | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2024/2025 | 2 | 12 | 1 | 1 | |
2022/2023 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
4 | 15 | 1 | 1 | ||
![]() | Nations League C | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2020/2021 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
2 | 9 | - | - | ||
![]() | U21 EURO | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2021 Ungarn/Slowenien | 1 | 4 | 0 | 0 | |
1 | 4 | - | - | ||
![]() | U21 Qualif. EURO | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2017/2018 | 2 | 11 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 2 | 10 | 1 | 0 | |
4 | 21 | 1 | - | ||
![]() | U20 Matchs amicals | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | - | - | ||
![]() | U19 EURO | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2019 Armenien | 3 | 16 | 1 | 0 | |
3 | 16 | 1 | - | ||
![]() | U19 Qualif. EURO | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2018/2019 | 4 | 10 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
6 | 17 | - | - | ||
![]() | U18 Matchs amicals | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | - | - | ||
![]() | U17 Qualif. EURO | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2016/2017 | 2 | 8 | 1 | 0 | |
2015/2016 | 2 | 10 | 1 | 0 | |
2014/2015 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
6 | 21 | 2 | - | ||
![]() | Champions League | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2024/2025 | 5 | 13 | 0 | 1 | |
2023/2024 | 4 | 14 | 1 | 1 | |
2022/2023 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
13 | 42 | 1 | 2 | ||
![]() | Qualif. Ligue des Champions | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2024/2025 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
6 | 28 | 1 | - | ||
![]() | Europa League | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2024/2025 | 2 | 10 | 1 | 0 | |
2023/2024 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 4 | 23 | 1 | 0 | |
2021/2022 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
2020/2021 | 3 | 10 | 0 | 1 | |
2019/2020 | 3 | 11 | 1 | 0 | |
2018/2019 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
16 | 65 | 4 | 1 | ||
![]() | Qualif. Ligue Europa | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2022/2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 1 | 8 | 1 | 0 | |
2019/2020 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 3 | 15 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2015/2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | 42 | 2 | - | ||
![]() | Conference League | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2023/2024 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
4 | 9 | - | - | ||
![]() | Conference League Qual. | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2021/2022 | 2 | 11 | 0 | 0 | |
2 | 11 | - | - | ||
![]() | Premier Liga | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2024/2025 | 5 | 29 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 14 | 63 | 1 | 2 | |
2022/2023 | 15 | 78 | 2 | 1 | |
2021/2022 | 11 | 50 | 3 | 0 | |
2020/2021 | 12 | 55 | 0 | 1 | |
2019/2020 | 10 | 41 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 12 | 59 | 3 | 0 | |
2017/2018 Meisterschaft | 2 | 8 | 0 | 0 | |
2017/2018 Abstieg | 2 | 7 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 10 | 49 | 2 | 0 | |
2016/2017 Meisterschaft | 3 | 6 | 0 | 0 | |
2016/2017 Abstieg | 1 | 5 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 10 | 53 | 0 | 1 | |
2015/2016 | 14 | 81 | 3 | 2 | |
2014/2015 | 11 | 67 | 3 | 0 | |
2013/2014 | 12 | 58 | 0 | 0 | |
144 | 709 | 17 | 7 | ||
![]() | Kup BiH | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2023/2024 | 3 | 19 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 1 | 7 | 1 | 0 | |
2020/2021 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
8 | 35 | 1 | - | ||
![]() | Super League | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2021/2022 Meisterschaft | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2020/2021 Meisterschaft | 1 | 8 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
4 | 19 | - | - | ||
![]() | First Division | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2021/2022 Meisterschaft | 1 | 7 | 1 | 0 | |
2019/2020 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
2 | 13 | 1 | - | ||
![]() | Saudi Pro League | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2023/2024 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
1 | 2 | - | - | ||
![]() | A-jeun Youth League | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2018/2019 | 3 | 14 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
2016/2017 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
6 | 27 | 2 | 1 |