League One | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | - | - | - | - | - | - | - |
à l'extérieur | 3 | - | 3 | - | 7 | - | 1 |
au total | 3 | - | 3 | - | 7 | - | 1 |
League Two | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | - | - | - | - | - | - | - |
à l'extérieur | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
au total | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
League One | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
26.02.05 | AFC Bournemouth | - | Tranmere Rovers | 3 | - | - | 1:1 |
09.12.06 | Brentford FC | - | Tranmere Rovers | 3 | - | - | 1:1 |
28.04.07 | Crewe Alexandra | - | Tranmere Rovers | 1 | - | 1 | 1:1 |
League Two | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
24.02.15 | Portsmouth FC | - | Tranmere Rovers | 1 | - | - | 3:2 |