Premiership | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
à l'extérieur | 3 | - | 1 | 2 | 7 | 1 | - |
au total | 4 | - | 1 | 3 | 9 | 1 | - |
FA Cup | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - |
à l'extérieur | - | - | - | - | - | - | - |
au total | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - |
League Cup | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
à l'extérieur | - | - | - | - | - | - | - |
au total | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
Premiership | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
01.09.18 | Dundee FC | - | Motherwell FC | 2 | - | - | 1:3 |
23.10.21 | Heart of Midlothian | - | Dundee FC | 5 | - | - | 1:1 |
14.12.21 | Hibernian FC | - | Dundee FC | 1 | 1 | - | 1:0 |
20.02.22 | Celtic FC | - | Dundee FC | 1 | - | - | 3:2 |
FA Cup | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
09.01.21 | Dundee FC | - | Bonnyrigg Rose Athletic | 3 | - | - | 3:2 ap |
League Cup | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
09.07.22 | Dundee FC | - | Hamilton Academical | 1 | - | - | 3:0 |