Copa Libertadores | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 4 | 3 | - | 1 | 9 | - | - |
à l'extérieur | - | - | - | - | - | - | - |
au total | 4 | 3 | - | 1 | 9 | - | - |
Copa Sudamericana | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | - | - | - | - | - | - | - |
à l'extérieur | 2 | - | 1 | 1 | 5 | - | 3 |
au total | 2 | - | 1 | 1 | 5 | - | 3 |
Copa Libertadores | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
08.04.21 | Libertad | - | Atlético Nacional | 2 | - | - | 1:0 |
14.04.22 | Libertad | - | Caracas FC | 1 | - | - | 2:1 |
27.05.22 | Libertad | - | The Strongest | 4 | - | - | 4:1 |
21.04.23 | Libertad | - | Alianza Lima | 2 | - | - | 1:2 |
Copa Sudamericana | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
23.09.21 | Red Bull Bragantino | - | Libertad | 2 | - | - | 2:0 |
09.08.23 | Fortaleza - CE | - | Libertad | 3 | - | 3 | 1:1 |