Premier League | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | - | - |
à l'extérieur | 2 | - | 1 | 1 | 3 | - | - |
au total | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | - | - |
Championship | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 2 | 1 | 1 | - | 3 | - | - |
à l'extérieur | 3 | 1 | - | 2 | 5 | - | - |
au total | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | - | - |
League One | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | - | - | - | - | - | - | - |
à l'extérieur | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 |
au total | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 |
Premier League | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
12.12.93 | Arsenal FC | - | Sheffield Wednesday | - | - | - | 1:0 |
17.09.94 | Sheffield Wednesday | - | Manchester City | 3 | - | - | 1:1 |
18.02.95 | Sheffield Wednesday | - | Aston Villa | - | - | - | 1:2 |
16.09.95 | Sheffield Wednesday | - | Tottenham Hotspur | - | - | - | 1:3 |
12.03.97 | Sheffield Wednesday | - | Sunderland AFC | 2 | - | - | 2:1 |
25.10.97 | Sheffield Wednesday | - | Crystal Palace | - | - | - | 1:3 |
12.12.98 | Sheffield Wednesday | - | Charlton Athletic | 3 | - | - | 3:0 |
14.08.99 | Bradford City | - | Sheffield Wednesday | 3 | - | - | 1:1 |
Championship | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
14.10.00 | Portsmouth FC | - | Sheffield Wednesday | 3 | - | - | 2:1 |
07.11.00 | Watford FC | - | Sheffield Wednesday | - | - | - | 1:3 |
07.10.01 | Sheffield Wednesday | - | Sheffield United | 1 | - | - | 0:0 |
21.01.06 | Leeds United | - | Sheffield Wednesday | 2 | - | - | 3:0 |
13.03.07 | Sheffield Wednesday | - | Colchester United | 2 | - | - | 2:0 |
League One | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
01.09.03 | Wycombe Wanderers | - | Sheffield Wednesday | 2 | - | 1 | 1:2 |
01.05.04 | Luton Town | - | Sheffield Wednesday | 1 | - | - | 3:2 |