Eredivisie | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
à l'extérieur | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - |
au total | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
KNVB beker | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
à l'extérieur | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
au total | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Eredivisie | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
23.12.56 | Feyenoord | - | MVV | - | - | - | 2:2 |
09.02.58 | MVV | - | Feyenoord | - | - | - | 0:4 |
12.10.58 | Feyenoord | - | Fortuna '54 | - | - | - | 6:0 |
04.01.59 | NOAD Tilburg | - | Feyenoord | - | - | - | 2:1 |
KNVB beker | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
07.06.58 | Feyenoord | - | Racing Club Heemstede | - | - | - | 3:3 |
10.06.58 | Racing Club Heemstede | - | Feyenoord | - | - | - | 1:2 ap |