Eredivisie | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 26 | 15 | 8 | 3 | 34 | - | 1 |
à l'extérieur | 22 | 7 | 4 | 11 | 38 | 2 | - |
au total | 48 | 22 | 12 | 14 | 72 | 2 | 1 |
KNVB beker | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
à l'extérieur | 3 | - | - | 3 | 11 | - | 2 |
au total | 4 | - | - | 4 | 12 | - | 2 |
Playoffs Eredivisie | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
à l'extérieur | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - |
au total | 2 | 1 | 1 | - | 6 | - | - |