Eredivisie | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 18 | 9 | 5 | 4 | 25 | 1 | 1 |
à l'extérieur | 18 | 9 | 2 | 7 | 31 | 2 | 2 |
au total | 36 | 18 | 7 | 11 | 56 | 3 | 3 |
KNVB beker | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 2 | 2 | - | - | 5 | - | - |
à l'extérieur | 4 | 1 | - | 3 | 5 | - | - |
au total | 6 | 3 | - | 3 | 10 | - | - |
Playoffs Eredivisie | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | - |
à l'extérieur | 2 | - | - | 2 | 5 | - | - |
au total | 4 | 1 | - | 3 | 8 | - | - |