Eredivisie | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 1 | 4 |
à l'extérieur | 21 | 5 | 7 | 9 | 33 | 1 | 3 |
au total | 41 | 13 | 12 | 16 | 55 | 2 | 7 |
KNVB beker | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - |
à l'extérieur | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
au total | 5 | 1 | - | 4 | 5 | - | - |
Playoffs Eredivisie | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
à l'extérieur | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
au total | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | - |