Regionalliga Bayern | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | - |
à l'extérieur | 1 | - | - | 1 | 6 | - | - |
au total | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 1 | - |
Bayernliga Süd | Matches | G. | N. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
à domicile | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - |
à l'extérieur | - | - | - | - | - | - | - |
au total | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - |
Regionalliga Bayern | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
17.05.14 | TSV 1860 Rosenheim | - | 1. FC Schweinfurt 05 | 2 | 1 | - | 2:1 |
29.07.17 | TSV 1860 München | - | TSV 1860 Rosenheim | 6 | - | - | 2:0 |
04.11.17 | TSV 1860 Rosenheim | - | TSV Buchbach | 3 | - | - | 2:2 |
24.07.18 | TSV 1860 Rosenheim | - | FC Augsburg II | 1 | - | - | 1:1 |
01.12.18 | TSV 1860 Rosenheim | - | 1. FC Nürnberg II | 1 | - | - | 0:1 |
19.10.19 | TSV 1860 Rosenheim | - | SpVgg Greuther Fürth II | 2 | - | - | 0:2 |
Bayernliga Süd | équipe recevante | - | visiteur | ![]() |
![]() |
![]() |
rés. |
14.09.14 | TSV 1860 Rosenheim | - | DJK Vilzing | 2 | - | - | 0:0 |