Grèce Super League 2 Matches jaune rouge indirect rouge
2023/2024 South Playout 1 0 0 0
2023/2024 South 4 4 0 0
2023/2024 North 2 3 0 0
2022/2023 South 5 5 0 0
2022/2023 North 1 0 1 0
2021/2022 South 6 9 0 0
2021/2022 North 3 7 0 0
2021 2 4 0 1
2019/2020 2 7 0 0
26 39 1 1
Grèce Kypello Elladas Matches jaune rouge indirect rouge
2021/2022 1 0 0 0
2017/2018 1 8 0 0
2 8 - -
Grèce Football League Matches jaune rouge indirect rouge
2018/2019 6 20 2 0
2017/2018 4 16 0 1
10 36 2 1