Copa Libertadores | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | |
à l'extérieur | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | : | 3 | |
∑ | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | : | 5 | |
Primera División | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 25 | 9 | 8 | 6 | 29 | : | 26 | |
à l'extérieur | 26 | 9 | 8 | 9 | 36 | : | 37 | |
∑ | 51 | 18 | 16 | 15 | 65 | : | 63 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 27 | 11 | 8 | 6 | 33 | : | 28 | |
à l'extérieur | 28 | 9 | 10 | 9 | 39 | : | 40 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 55 | 20 | 18 | 15 | 72 | : | 68 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |