adversaires de Pays-Bas M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Achilles'29 4 0 0 4 1:11
Le bilan contre ACV Assen 4 3 1 0 8:2
Le bilan contre ADO '20 2 1 1 0 3:2
Le bilan contre ADO Den Haag 2 0 1 1 1:3
Le bilan contre AFC Ajax 1 0 0 1 0:7
Le bilan contre AFC Ajax Zaterdag 2 2 0 0 6:2
Le bilan contre Almere City FC 1 0 0 1 2:3
Le bilan contre Amsterdamsche FC 15 3 0 12 18:31
Le bilan contre ASWH Ido-Ambacht 8 4 3 2 12:10
Le bilan contre AZ Alkmaar 2 0 0 2 3:9
Le bilan contre AZ Alkmaar (J) 3 1 0 2 2:9
Le bilan contre Blauw Geel '38 1 0 0 1 2:3
Le bilan contre BVV Barendrecht 16 9 4 3 30:18
Le bilan contre CSV Apeldoorn 2 1 1 0 8:1
Le bilan contre De Graafschap 1 1 0 0 3:2
Le bilan contre De Treffers 11 6 1 4 22:15
Le bilan contre DVC Appingedam 1 0 0 1 0:3
Le bilan contre DVS'33 4 1 1 2 4:11
Le bilan contre Excelsior '31 8 6 0 2 20:13
Le bilan contre Excelsior Maassluis 17 9 2 6 29:22
Le bilan contre FC Dordrecht 2 2 0 0 6:2
Le bilan contre FC Groningen 2 1 0 1 4:6
Le bilan contre FC Groningen (J) 2 2 0 0 4:2
Le bilan contre FC Hilversum 1 1 0 0 5:2
Le bilan contre FC Lienden 4 3 0 1 13:11
Le bilan contre FC Lisse 16 12 3 1 39:17
Le bilan contre FC Türkiyemspor Amsterdam 1 0 0 1 1:5
Le bilan contre FC Utrecht 2 1 0 1 5:7
Le bilan contre FC Volendam 2 0 0 2 1:6
Le bilan contre Feyenoord 1 0 0 1 0:4
Le bilan contre Flevo Boys 2 2 0 0 12:4
Le bilan contre Fortuna Sittard 1 1 0 0 2:1
Le bilan contre GVVV 21 9 2 10 32:34
Le bilan contre Harkemase Boys 6 5 1 0 16:3
Le bilan contre Helmond Sport 1 1 0 0 3:1
Le bilan contre Heracles Almelo 1 1 0 0 2:0
Le bilan contre HHC Hardenberg 24 10 5 9 48:49
Le bilan contre HSC'21 1 1 0 0 2:0
Le bilan contre HSV Hoek 4 2 2 0 6:1
Le bilan contre IJsselmeervogels 19 4 10 5 29:31
Le bilan contre Jodan Boys 2 1 0 1 2:2
Le bilan contre Jong Almere City FC 6 3 1 2 14:11
Le bilan contre Jong FC Twente 4 1 2 1 6:3
Le bilan contre Jong FC Volendam 8 4 3 1 17:10
Le bilan contre Koninklijke HFC 12 5 1 6 15:20
Le bilan contre Kozakken Boys 20 8 7 5 47:38
Le bilan contre Magreb '90 2 2 0 0 8:1
Le bilan contre MVV 2 1 1 1 3:2
Le bilan contre NAC Breda 1 0 0 1 3:4
Le bilan contre NEC Nijmegen 2 0 1 1 0:3
Le bilan contre ODIN '59 2 0 0 2 1:3
Le bilan contre OFC Oostzaan 3 1 2 0 3:1
Le bilan contre ONS Sneek 8 6 1 1 28:8
Le bilan contre PEC Zwolle 2 0 0 2 0:5
Le bilan contre PSV Eindhoven 2 0 0 2 1:5
Le bilan contre Quick Boys 10 5 1 4 17:14
Le bilan contre RBC Roosendaal 1 0 1 0 0:0
Le bilan contre Rijnsburgse Boys 23 7 7 9 39:40
Le bilan contre RKSV Wittenhorst 1 1 0 0 4:1
Le bilan contre Roda JC Kerkrade 1 0 0 1 0:2
Le bilan contre RVVH Ridderkerk 2 1 1 0 7:4
Le bilan contre SBV Excelsior 1 0 1 1 2:3
Le bilan contre SC Cambuur 3 0 1 2 4:12
Le bilan contre SC Genemuiden 8 3 3 2 21:14
Le bilan contre SC Veendam 1 0 0 1 1:2
Le bilan contre SDO Bussum 1 1 0 0 2:0
Le bilan contre Sparta Nijkerk 4 3 0 1 11:4
Le bilan contre Sparta Rotterdam (J) 13 6 2 5 26:21
Le bilan contre SteDoCo 2 1 1 0 7:4
Le bilan contre SV ARC 4 4 0 0 13:2
Le bilan contre SV Argon 1 1 0 0 2:1
Le bilan contre sv DFS 1 1 0 0 3:0
Le bilan contre SVV Scheveningen 20 8 5 7 30:30
Le bilan contre SVZW 2 1 0 1 6:4
Le bilan contre TEC VV 8 5 1 2 15:8
Le bilan contre Telstar 3 0 2 2 5:8
Le bilan contre Ter Leede 3 3 0 0 10:2
Le bilan contre TOP Oss 1 0 0 1 1:2
Le bilan contre USV Elinkwijk 2 1 0 1 3:4
Le bilan contre USV Hercules 2 1 0 1 5:4
Le bilan contre VC Vlissingen 1 1 0 0 3:1
Le bilan contre VIOS 1 0 0 0 :
Le bilan contre Vitesse 1 0 0 1 0:1
Le bilan contre Vitesse (J) 5 1 2 2 8:11
Le bilan contre VV Capelle 14 8 1 5 30:24
Le bilan contre VV DETO 2 1 0 1 6:4
Le bilan contre VV DOVO Veenendaal 3 2 1 0 6:2
Le bilan contre VV Gemert 1 0 1 0 2:2
Le bilan contre VV Katwijk 23 9 7 7 45:40
Le bilan contre VV Montfoort 2 1 1 0 5:2
Le bilan contre VV Noordwijk 14 9 2 3 38:18
Le bilan contre VV Scherpenzeel 1 1 0 0 1:0
Le bilan contre VV Sint Bavo 4 1 2 1 8:8
Le bilan contre VV Spijkenisse 2 2 0 0 4:1
Le bilan contre VV UNA 4 1 1 2 6:6
Le bilan contre VVOG Harderwijk 2 2 0 0 5:0
Le bilan contre Wilhelmina '08 1 1 0 0 1:0
Le bilan contre Willem II 1 0 0 1 0:5

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .