UI-Cup 1998/1999
tour date lieu adversaire rés.
2e tour 05.07.1998 D Lyngby FC Lyngby FC 3:0 (1:0)
2e tour 11.07.1998 E Lyngby FC Lyngby FC 1:3 (0:1)
3e tour 19.07.1998 E Crystal Palace Crystal Palace 2:0 (1:0)
3e tour 25.07.1998 D Crystal Palace Crystal Palace 2:0 (1:0)
4e tour 29.07.1998 E Werder Bremen Werder Bremen 0:3 (0:1)
4e tour 05.08.1998 D Werder Bremen Werder Bremen 0:3 (0:1)
SüperLig 1998/1999
tour date lieu adversaire rés.
Journée 08.08.1998 D Kocaelispor Kocaelispor 0:1 (0:1)
Journée 16.08.1998 E İstanbulspor AŞ İstanbulspor AŞ 1:2 (0:0)
Journée 22.08.1998 D Erzurumspor (1968-2015) Erzurumspor (1968-2015) 2:4 (2:1)
Journée 29.08.1998 E Fenerbahçe Fenerbahçe 2:6 (1:2)
Journée 12.09.1998 D Gençlerbirliği Gençlerbirliği 2:4 (1:3)
Journée 20.09.1998 E Adanaspor Adanaspor 0:0 (0:0)
Journée 26.09.1998 E Dardanelspor Dardanelspor 0:0 (0:0)
Journée 17.10.1998 D Karabükspor Karabükspor 2:1 (2:0)
Journée 24.10.1998 E Galatasaray Galatasaray 1:3 (1:0)
Journée 30.10.1998 D Trabzonspor Trabzonspor 2:1 (2:0)
Journée 08.11.1998 E Sakaryaspor Sakaryaspor 1:0 (1:0)
Journée 15.11.1998 D Beşiktaş Beşiktaş 0:3 (0:2)
Journée 22.11.1998 E MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü 4:3 (2:2)
Journée 29.11.1998 D Antalyaspor Antalyaspor 0:1 (0:0)
Journée 06.12.1998 E Gaziantepspor Gaziantepspor 1:1 (0:0)
Journée 13.12.1998 D Altay Izmir Altay Izmir 1:0 (0:0)
Journée 18.12.1998 E Bursaspor Bursaspor 3:2 (2:1)
Journée 30.01.1999 E Kocaelispor Kocaelispor 0:1 (0:0)
Journée 07.02.1999 D İstanbulspor AŞ İstanbulspor AŞ 0:1 (0:0)
Journée 13.02.1999 E Erzurumspor (1968-2015) Erzurumspor (1968-2015) 0:1 (0:1)
Journée 19.02.1999 D Fenerbahçe Fenerbahçe 1:1 (0:1)
Journée 28.02.1999 E Gençlerbirliği Gençlerbirliği 0:3 (0:2)
Journée 07.03.1999 D Adanaspor Adanaspor 2:0 (1:0)
Journée 14.03.1999 D Dardanelspor Dardanelspor 2:1 (2:1)
Journée 20.03.1999 E Karabükspor Karabükspor 3:0 (1:0)
Journée 03.04.1999 D Galatasaray Galatasaray 0:3 (0:2)
Journée 11.04.1999 E Trabzonspor Trabzonspor 1:3 (1:2)
Journée 17.04.1999 D Sakaryaspor Sakaryaspor 2:2 (1:1)
Journée 23.04.1999 E Beşiktaş Beşiktaş 0:0 (0:0)
Journée 02.05.1999 D MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü 0:0 (0:0)
Journée 07.05.1999 20:00 E Antalyaspor Antalyaspor 2:1 (2:0)
Journée 16.05.1999 D Gaziantepspor Gaziantepspor 2:1 (1:1)
Journée 23.05.1999 E Altay Izmir Altay Izmir 0:2 (0:1)
Journée 29.05.1999 17:00 D Bursaspor Bursaspor 1:1 (0:0)