SüperLig 1985/1986
tour date lieu adversaire rés.
Journée 01.09.1985 D MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü 2:5 (1:1)
Journée 08.09.1985 E Kocaelispor Kocaelispor 1:1 (0:1)
Journée 15.09.1985 D Sarıyer SK Sarıyer SK 1:0 (0:0)
Journée 22.09.1985 E Samsunspor Samsunspor 1:4 (1:1)
Journée 29.09.1985 D Altay Izmir Altay Izmir 2:1 (0:0)
Journée 06.10.1985 E Denizlispor Denizlispor 1:1 (0:1)
Journée 13.10.1985 D Kayserispor Kayserispor 2:0 (1:0)
Journée 19.10.1985 E Malatyaspor Malatyaspor 0:2 (0:1)
Journée 27.10.1985 D Fenerbahçe Fenerbahçe 1:2 (1:0)
Journée 03.11.1985 E Gençlerbirliği Gençlerbirliği 0:1 (0:0)
Journée 09.11.1985 D Orduspor 1967 Orduspor 1967 1:0 (0:0)
Journée 16.11.1985 E Galatasaray Galatasaray 0:3 (0:1)
Journée 24.11.1985 D Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor 1:2 (1:1)
Journée 01.12.1985 E Eskişehirspor Eskişehirspor 0:2 (0:0)
Journée 15.12.1985 D Trabzonspor Trabzonspor 1:2 (1:1)
Journée 22.12.1985 E Zonguldakspor Zonguldakspor 1:2 (0:2)
Journée 29.12.1985 D Beşiktaş Beşiktaş 1:3 (1:2)
Journée 05.01.1986 E Bursaspor Bursaspor 0:3 (0:2)
Journée 26.01.1986 E MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü 1:3 (1:1)
Journée 02.02.1986 D Kocaelispor Kocaelispor 3:3 (2:1)
Journée 09.02.1986 E Sarıyer SK Sarıyer SK 2:3 (1:0)
Journée 16.02.1986 D Samsunspor Samsunspor 0:0 (0:0)
Journée 23.02.1986 E Altay Izmir Altay Izmir 1:2 (0:2)
Journée 02.03.1986 D Denizlispor Denizlispor 3:1 (1:0)
Journée 09.03.1986 E Kayserispor Kayserispor 4:2 (1:0)
Journée 16.03.1986 D Malatyaspor Malatyaspor 1:0 (0:0)
Journée 23.03.1986 E Fenerbahçe Fenerbahçe 0:1 (0:1)
Journée 30.03.1986 D Gençlerbirliği Gençlerbirliği 5:1 (2:1)
Journée 06.04.1986 E Orduspor 1967 Orduspor 1967 1:1 (0:1)
Journée 13.04.1986 D Galatasaray Galatasaray 2:4 (1:2)
Journée 20.04.1986 E Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor 0:1 (0:0)
Journée 27.04.1986 D Eskişehirspor Eskişehirspor 6:2 (4:0)
Journée 11.05.1986 E Trabzonspor Trabzonspor 4:3 (2:1)
Journée 18.05.1986 D Zonguldakspor Zonguldakspor 0:1 (0:0)
Journée 25.05.1986 E Beşiktaş Beşiktaş 0:6 (0:4)
Journée 01.06.1986 D Bursaspor Bursaspor 3:2 (1:2)