AS Soliman | 01.12.2024 | CS Sfaxien |
---|---|---|
1:4
|
Olympique Béja | 25.12.2024 | AS Soliman |
---|---|---|
-:-
|
Ligue 1 | 6. Journée | 27.10.2024 | D | US Ben Guerdane | 0:0 (0:0) | ||
Ligue 1 | 7. Journée | 02.11.2024 | E | JS Omrane | 0:0 (0:0) | ||
Ligue 1 | 8. Journée | 10.11.2024 | D | EGS Gafsa | 1:1 (1:0) | ||
Ligue 1 | 9. Journée | 23.11.2024 | E | Club Africain | 2:4 (0:3) | ||
Ligue 1 | 10. Journée | 01.12.2024 | D | CS Sfaxien | 1:4 (0:2) | ||
Ligue 1 | 11. Journée | 25.12.2024 | E | Olympique Béja | -:- | ||
Ligue 1 | 12. Journée | 28.12.2024 | D | US Monastir | -:- | ||
Ligue 1 | 13. Journée | 04.01.2025 | E | US Tataouine | -:- | ||
Ligue 1 | 14. Journée | 11.01.2025 | E | Espérance Zarzis | -:- | ||
Ligue 1 | 15. Journée | 15.01.2025 | D | Stade Tunisien | -:- | ||
Tous les dates et résultats » |