Kashiwa Reysol | 09.11.2024 | Albirex Niigata |
---|---|---|
Albirex Niigata | 30.11.2024 | Gamba Osaka |
---|---|---|
League Cup | Demi-finales | 13.10.2024 | E | Kawasaki Frontale | 2:0 (1:0) | ||
J1 League | 34. Journée | 18.10.2024 | E | Yokohama F. Marinos | 0:0 (0:0) | ||
J1 League | 35. Journée | 23.10.2024 | D | Tokyo Verdy | 0:2 (0:0) | ||
League Cup | Finale | 02.11.2024 | N | Nagoya Grampus | 4:5 (0:2, 2:2, 3:3) tab | ||
J1 League | 36. Journée | 09.11.2024 | E | Kashiwa Reysol | 1:1 (0:0) | ||
J1 League | 37. Journée | 30.11.2024 | D | Gamba Osaka | -:- | ||
J1 League | 38. Journée | 08.12.2024 | E | Urawa Red Diamonds | -:- | ||
Tous les dates et résultats » |