20.10.2023 | 15:45 | FK Krumovgrad | - | Etar Veliko Tarnovo | 0:0 (0:0) | |
18:15 | Lokomotiv Plovdiv | - | PFC Beroe | 1:2 (0:2) | ||
21.10.2023 | 13:00 | Botev Vratsa | - | Botev Plovdiv | 3:5 (1:2) | |
15:30 | Lokomotiv Sofia | - | CSKA 1948 Sofia | 0:0 (0:0) | ||
18:00 | Pirin Blagoevgrad | - | CSKA Sofia | 1:2 (1:0) | ||
22.10.2023 | 13:00 | Hebar Pazardzhik | - | Slavia Sofia | 1:0 (0:0) | |
15:30 | Levski Sofia | - | Cherno More Varna | 1:0 (0:0) | ||
18:00 | Arda Kardzhali | - | PFC Ludogorets Razgrad | 0:0 (0:0) |
» Classement | équipe recevante | à l'extérieur | Premier tour | Second tour |
# | Équipe | M. | G. | N. | P. | Buts | Diff. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSKA Sofia | 14 | 9 | 4 | 1 | 20:8 | 12 | 31 | |
2 | PFC Ludogorets Razgrad | 14 | 9 | 3 | 2 | 33:8 | 25 | 30 | |
3 | Lokomotiv Plovdiv | 14 | 9 | 3 | 2 | 28:14 | 14 | 30 | |
4 | Cherno More Varna | 14 | 8 | 5 | 1 | 23:11 | 12 | 29 | |
5 | Levski Sofia | 14 | 8 | 3 | 3 | 22:9 | 13 | 27 | |
6 | CSKA 1948 Sofia | 14 | 7 | 4 | 3 | 16:8 | 8 | 25 | |
7 | Arda Kardzhali | 14 | 7 | 3 | 4 | 21:11 | 10 | 24 | |
8 | Hebar Pazardzhik | 14 | 5 | 4 | 5 | 16:15 | 1 | 19 | |
9 | FK Krumovgrad | 14 | 5 | 3 | 6 | 13:18 | -5 | 18 | |
10 | PFC Beroe | 14 | 5 | 2 | 7 | 13:21 | -8 | 17 | |
11 | Botev Plovdiv | 14 | 4 | 3 | 7 | 20:21 | -1 | 15 | |
12 | Lokomotiv Sofia | 14 | 4 | 2 | 8 | 10:23 | -13 | 14 | |
13 | Pirin Blagoevgrad | 14 | 3 | 2 | 9 | 8:21 | -13 | 11 | |
14 | Botev Vratsa | 14 | 3 | 1 | 10 | 9:27 | -18 | 10 | |
15 | Slavia Sofia | 14 | 2 | 2 | 10 | 7:26 | -19 | 8 | |
16 | Etar Veliko Tarnovo | 14 | 1 | 2 | 11 | 9:27 | -18 | 5 |
Play-off | |
Play-off | |
Relégation |