# Équipe M. G. N. P. Buts Diff. Pts.
1 Austria Wien, Autriche Austria Wien 5 4 0 1 18:8 10 8:2
2 First Vienna FC, Autriche First Vienna FC 4 4 0 0 17:5 12 8:0
3 Wiener Sport-Club, Autriche Wiener Sport-Club 4 2 2 0 16:6 10 6:2
4 Rapid Wien, Autriche Rapid Wien 4 3 0 1 12:6 6 6:2
5 1. Simmeringer SC, Autriche 1. Simmeringer SC 4 3 0 1 10:4 6 6:2
6 Grazer AK, Autriche Grazer AK 4 2 1 1 11:6 5 5:3
7 Linzer ASK, Autriche Linzer ASK 4 2 1 1 8:4 4 5:3
8 1. Wiener Neustädter SC (old), Autriche 1. Wiener Neustädter SC (old) 4 2 1 1 10:9 1 5:3
9 Wiener AC, Autriche Wiener AC 4 2 1 1 13:5 8 5:3
10 WSV Donawitz, Autriche WSV Donawitz 3 2 0 1 6:6 0 4:2
11 SV Austria Salzburg, Autriche SV Austria Salzburg 4 2 0 2 7:12 -5 4:4
12 Wacker Wien, Autriche Wacker Wien 4 1 1 2 12:12 0 3:5
13 Admira Wien, Autriche Admira Wien 4 1 0 3 6:8 -2 2:6
14 Kremser SC, Autriche Kremser SC 4 0 2 2 5:7 -2 2:6
  Relégation
  Relégation