# Équipe M. G. N. P. Buts Diff. Pts.
1 Rapid Wien, Autriche Rapid Wien 4 3 1 0 30:6 24 7:1
2 Wiener Sport-Club, Autriche Wiener Sport-Club 4 3 0 1 24:7 17 6:2
3 Wacker Wien, Autriche Wacker Wien 3 3 0 0 19:5 14 6:0
4 FC Wien, Autriche FC Wien 3 3 0 0 9:2 7 6:0
5 Austria Wien, Autriche Austria Wien 4 2 1 1 22:11 11 5:3
6 Sturm Graz, Autriche Sturm Graz 4 1 2 1 13:6 7 4:4
7 Vorwärts Steyr, Autriche Vorwärts Steyr 4 2 0 2 8:8 0 4:4
8 Linzer ASK, Autriche Linzer ASK 4 1 1 2 5:7 -2 3:5
9 First Vienna FC, Autriche First Vienna FC 4 1 1 2 4:12 -8 3:5
10 Floridsdorfer AC, Autriche Floridsdorfer AC 3 1 0 2 8:11 -3 2:4
11 1. Wiener Neustädter SC (old), Autriche 1. Wiener Neustädter SC (old) 4 1 0 3 6:11 -5 2:6
12 Admira Wien, Autriche Admira Wien 3 0 1 2 4:9 -5 1:5
13 FS Elektra, Autriche FS Elektra 4 0 0 4 5:25 -20 0:8
  Relégation