# Équipe M. G. N. P. Buts Diff. Pts.
1 Wacker Wien, Autriche Wacker Wien 10 8 1 1 38:10 28 17:3
2 Rapid Wien, Autriche Rapid Wien 10 8 1 1 47:20 27 17:3
3 Austria Wien, Autriche Austria Wien 10 5 2 3 33:22 11 12:8
4 Wiener Sport-Club, Autriche Wiener Sport-Club 10 4 4 2 22:19 3 12:8
5 First Vienna FC, Autriche First Vienna FC 11 4 3 4 28:31 -3 11:11
6 FC Wien, Autriche FC Wien 10 4 3 3 17:23 -6 11:9
7 Vorwärts Steyr, Autriche Vorwärts Steyr 11 5 1 5 19:32 -13 11:11
8 Admira Wien, Autriche Admira Wien 10 3 3 4 26:23 3 9:11
9 Floridsdorfer AC, Autriche Floridsdorfer AC 10 2 4 4 16:25 -9 8:12
10 Sturm Graz, Autriche Sturm Graz 10 3 1 6 14:41 -27 7:13
11 Linzer ASK, Autriche Linzer ASK 10 1 2 7 11:43 -32 4:16
12 1. Wiener Neustädter SC (old), Autriche 1. Wiener Neustädter SC (old) 10 1 1 8 11:43 -32 3:17
13 FS Elektra, Autriche FS Elektra 10 1 0 9 11:46 -35 2:18
  Relégation