# Équipe M. G. N. P. Buts Diff. Pts.
1 First Vienna FC, Autriche First Vienna FC 3 3 0 0 12:3 9 6:0
2 Austria Wien, Autriche Austria Wien 3 2 0 1 11:5 6 4:2
3 Vorwärts Steyr, Autriche Vorwärts Steyr 3 2 0 1 9:8 1 4:2
4 Rapid Wien, Autriche Rapid Wien 2 1 0 1 10:5 5 2:2
5 SV Gloggnitz, Autriche SV Gloggnitz 2 0 2 0 3:3 0 2:2
6 Wacker Wien, Autriche Wacker Wien 3 1 0 2 4:5 -1 2:4
7 Floridsdorfer AC, Autriche Floridsdorfer AC 3 1 0 2 5:8 -3 2:4
8 FC Wien, Autriche FC Wien 2 1 0 1 6:10 -4 2:2
9 Admira Wien, Autriche Admira Wien 3 1 0 2 3:8 -5 2:4
10 Sturm Graz, Autriche Sturm Graz 3 0 1 2 5:8 -3 1:5
11 Wiener Sport-Club, Autriche Wiener Sport-Club 3 0 1 2 4:7 -3 1:5
12 SC Rapid Oberlaa, Autriche SC Rapid Oberlaa 3 0 1 2 4:10 -6 1:5
13 SK Slovan Wien, Autriche SK Slovan Wien 3 0 0 3 3:10 -7 0:6
  Relégation