Record de l'adversaire
| Matchs | G | N | P | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arandina CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | » Tous les matchs |
![]() | Burgos CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | » Tous les matchs |
![]() | CD Cayón | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | » Tous les matchs |
![]() | CD Guijuelo | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:8 | » Tous les matchs |
![]() | CD Lealtad | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | » Tous les matchs |
![]() | CD Numancia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | » Tous les matchs |
![]() | Coruxo FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:10 | » Tous les matchs |
![]() | Cultural Leonesa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | » Tous les matchs |
![]() | Deportivo Fabril | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | » Tous les matchs |
![]() | Deportivo La Coruña | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | » Tous les matchs |
![]() | Gimnástica Torrelavega | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | » Tous les matchs |
![]() | Marino de Luanco | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | » Tous les matchs |
![]() | Ourense CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | » Tous les matchs |
![]() | Pontevedra CF | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | » Tous les matchs |
![]() | RC Villalbés | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | » Tous les matchs |
![]() | Rayo Cantabria | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | » Tous les matchs |
![]() | Real Avilés | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | » Tous les matchs |
![]() | Real Oviedo B | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:10 | » Tous les matchs |
![]() | Real Valladolid B | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:10 | » Tous les matchs |
![]() | SD Compostela | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | » Tous les matchs |
![]() | Salamanca CF UDS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | » Tous les matchs |
![]() | Sporting Gijón B | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | » Tous les matchs |
![]() | UP Langreo | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:5 | » Tous les matchs |
![]() | Zamora CF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | » Tous les matchs |
| Total | 61 | 11 | 11 | 39 | 67:120 |
























