Buteurs Segunda Federación Grupo 1 2024/2025
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pepe Carmona | Pepe Carmona | Attaquants | 31 | 6 | 0 | 0,19 |
| 2 | ![]() | Pana | Pana | Attaquants | 33 | 5 | 1 | 0,15 |
| 3 | ![]() | Alejandro | Alejandro | Attaquants | 31 | 4 | 0 | 0,13 |
| 4 | ![]() | Garban | Garban | Attaquants | 23 | 2 | 1 | 0,09 |
![]() | Gonzalo Expósito | Gonzalo Expósito | Défenseurs | 33 | 2 | 0 | 0,06 |
Matches Segunda Federación Grupo 1 2024/2025
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gonzalo Expósito | Gonzalo Expósito | Défenseurs | 33 | 2.821 | 31 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Sergio Montes | Sergio Montes | Défenseurs | 33 | 2.744 | 31 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Cristóbal | Cristóbal | Milieux de terrain | 32 | 2.733 | 32 | 0 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | J. Guzmán | Johan Guzmán | Gardiens de but | 30 | 2.700 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Pana | Pana | Attaquants | 33 | 2.377 | 27 | 6 | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jonathan | 218 | 9 | 16 | 19.392 | 227 |
| 2 | ![]() | Pepe Carmona | 146 | 52 | 102 | 12.847 | 198 |
| 3 | ![]() | Carlos Rubén | 162 | 19 | 41 | 14.427 | 181 |
| 4 | ![]() | Raúl Ruiz | 150 | 22 | 22 | 13.473 | 172 |
| 5 | ![]() | Cristóbal | 139 | 19 | 60 | 11.951 | 158 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Antonio Pino | 133 | 1 | 0,33 | 44 |
| 2 | ![]() | Pepe Carmona | 198 | 0 | 0,16 | 31 |
| 3 | ![]() | Jonathan | 227 | 12 | 0,13 | 29 |
| 4 | ![]() | Raúl Ruiz | 172 | 4 | 0,09 | 15 |
![]() | Garban | 147 | 1 | 0,1 | 15 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jonathan | 227 | 12 |
| 2 | ![]() | Raúl Ruiz | 172 | 4 |
| 3 | ![]() | Álex Caramelo | 30 | 2 |
![]() | Cristóbal | 158 | 2 | |
![]() | Luque | 143 | 2 |
Athlètes
| Défenseurs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Pays | Âge | ||
![]() | José Ruiz | Espagne | 05.08.2002 | |
| Milieux de terrain | ||||
| Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Hugo García | Espagne | 08.03.2003 | |
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | José Ruiz | D | ||||
| 07/2025 | Hugo García | M |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Oleaga | G | ![]() | UD Sámano | UD Sámano | |
| 07/2025 | Pana | A | ![]() | CA Antoniano | CA Antoniano | |
| 07/2025 | Pepe Carmona | A | ![]() | Europa FC | Europa FC | |
| 07/2025 | Yenerey Betancor | A | ![]() | FC Santa Coloma | Santa Coloma |
Caractéristiques
- Plein. Nom
- Club Deportivo Guijuelo
- Surnom
- Chacineros
- Ville
- Guijuelo
- Pays
Espagne
- Fondé
- 1974
- Stade
- Municipal de Guijuelo
- Capacité
- 2.000 Plätze





























