Buteurs Segunda Federación Grupo 1 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joaquín Delgado | Joaquín Delgado | Attaquants | 17 | 14 | 2 | 0,82 |
| 2 | ![]() | Lucas Antañón | Lucas Antañón | Attaquants | 27 | 6 | 0 | 0,22 |
| 3 | ![]() | Diego Menéndez | Diego Menéndez | Milieux de terrain | 28 | 5 | 0 | 0,18 |
![]() | Guillermo Berzal | Guillermo Berzal | Milieux de terrain | 33 | 5 | 0 | 0,15 | |
| 5 | ![]() | Iker Gil | Iker Gil | Attaquants | 13 | 4 | 0 | 0,31 |
Matches Segunda Federación Grupo 1 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marco Esteban | Marco Esteban | Défenseurs | 34 | 3.027 | 34 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Miguel Narváez | Miguel Narváez | Gardiens de but | 33 | 2.970 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Guillermo Berzal | Guillermo Berzal | Milieux de terrain | 33 | 2.291 | 29 | 4 | 22 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Diego Tejón | Diego Tejón | Milieux de terrain | 30 | 2.220 | 26 | 4 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Diego Espinosa | Diego Espinosa | Défenseurs | 25 | 2.168 | 24 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 |
Classement Segunda Federación Grupo 1 2025/2026
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Deportivo Fabril | Fabril | 34 | 21 | 9 | 4 | 61:20 | 41 | 72 |
| 2 | ![]() | Real Oviedo B | Real Oviedo B | 34 | 16 | 10 | 8 | 50:35 | 15 | 58 |
| 3 | ![]() | UD Ourense | UD Ourense | 34 | 15 | 10 | 9 | 40:34 | 6 | 55 |
| 4 | ![]() | CD Numancia | Numancia | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:33 | 11 | 53 |
| 5 | ![]() | Coruxo FC | Coruxo | 34 | 15 | 7 | 12 | 46:37 | 9 | 52 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andoni Ugarte | 81 | 0 | 2 | 7.208 | 81 |
| 2 | ![]() | Marco Esteban | 68 | 6 | 8 | 6.097 | 74 |
| 3 | ![]() | Omar Falah | 45 | 23 | 17 | 4.136 | 68 |
| 4 | ![]() | Steven | 37 | 27 | 20 | 3.505 | 64 |
| 5 | ![]() | Diego Menéndez | 48 | 15 | 28 | 4.353 | 63 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ernesto | 32 | 0 | 0,47 | 15 |
| 2 | ![]() | Joaquín Delgado | 17 | 2 | 0,82 | 14 |
| 3 | ![]() | Javi Cueto | 56 | 3 | 0,18 | 10 |
| 4 | ![]() | Alarcón | 54 | 3 | 0,17 | 9 |
![]() | Masca | 17 | 2 | 0,53 | 9 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alarcón | 54 | 3 |
![]() | Javi Cueto | 56 | 3 | |
![]() | Lolo González | 20 | 3 | |
| 4 | ![]() | Joaquín Delgado | 17 | 2 |
![]() | Masca | 17 | 2 |
Athlètes
| Gardiens de but | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 26 | ![]() | Álvaro | Espagne | 01.07.2008 | |
| 1 | ![]() | Miguel Narváez | Espagne | 29.04.2002 | |
| 33 | ![]() | Raúl Gutiérrez | Espagne | 2007 | |
| 31 | ![]() | Romanchenko | Espagne | ||
| 13 | ![]() | Mate Sauri | Géorgie | 06.06.2006 | |
| Défenseurs | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 2 | ![]() | Adri Fernández | Espagne | 19.10.2005 | |
| 3 | ![]() | Adrián Lopes | Espagne | 13.12.2005 | |
| 29 | ![]() | Arturo Arribas | Espagne | 26.02.2008 | |
| 23 | ![]() | Diego Espinosa | Espagne | 02.07.2004 | |
| 4 | ![]() | Marco Esteban | Espagne | 01.03.2006 | |
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Raúl Gutiérrez | G | ||||
| 02/2026 | Gerard Márquez | M | ||||
| 02/2026 | Iker Gil | A | ![]() | Real Madrid C | Real Madrid C | |
| 01/2026 | Joan Cruz | M | ![]() | Everton | Everton | |
| 11/2025 | Marcos Sánchez | D | ||||
| 10/2025 | Romanchenko | G | ||||
| 10/2025 | Yahaya Yakubu | M | ||||
| 09/2025 | Mate Sauri | G | ![]() | Dinamo Tbilisi II | Dinamo Tbilisi II |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Joan Cruz | M | ![]() | Unión La Calera | La Calera | |
| 01/2026 | Joaquín Delgado | A | ![]() | FC Barcelona B | Barcelona B | |
| 07/2025 | Omar Falah | D | ![]() | Real Oviedo | Oviedo | |
| 07/2025 | Cheli | M | ![]() | Real Oviedo | Oviedo | |
| 07/2025 | Rubén Valdera | M | ![]() | CP Cacereño | Cacereño | |
| 07/2025 | Lamine Gueye | A | ![]() | Real Oviedo | Oviedo |
Caractéristiques
- Surnom
- Real Oviedo Club de Fútbol B
- Ville
- Oviedo
- Pays
Espagne
- Couleurs
- blau-weiß
- Fondé
- 1940
- Stade
- El Requexón










































