Buteurs Primera Nacional 2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Rogoski | Maximiliano Rogoski | Milieux de terrain | 14 | 4 | 0 | 0,29 |
| 2 | ![]() | F. González | Fernando González | Défenseurs | 15 | 2 | 0 | 0,13 |
![]() | M. Roseti | Marcos Roseti | Milieux de terrain | 15 | 2 | 0 | 0,13 | |
![]() | J. Vega | Juan Cruz Vega | Milieux de terrain | 9 | 2 | 0 | 0,22 | |
| 5 | ![]() | E. Porro | Emilio Porro | Défenseurs | 5 | 1 | 0 | 0,2 |
Matches Primera Nacional 2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Leguiza | Mauro Leguiza | Gardiens de but | 15 | 1.350 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | G. Cepeda | Genaro Cepeda | Défenseurs | 15 | 1.350 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | F. González | Fernando González | Défenseurs | 15 | 1.319 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | L. Díaz Laharque | Lautaro Díaz Laharque | Défenseurs | 15 | 1.265 | 15 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | M. Roseti | Marcos Roseti | Milieux de terrain | 15 | 1.221 | 15 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Classement Primera Nacional 2026
| Atlantic Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | ||||
| 1 | ![]() | Atlanta | Atlanta | 15 | 8 | 3 | 4 | 18:10 | 8 | 27 | |||
| 2 | ![]() | Gimnasia de Jujuy | GyE Jujuy | 14 | 8 | 3 | 3 | 21:15 | 6 | 27 | |||
| 3 | ![]() | Ferrocarril Midland | Ferrocarril Midland | 15 | 7 | 4 | 4 | 17:10 | 7 | 25 | |||
| 4 | ![]() | Tristan Suárez | Tristan Suárez | 15 | 6 | 7 | 2 | 15:10 | 5 | 25 | |||
| 5 | ![]() | Atlético Rafaela | Atlético Rafael | 15 | 6 | 4 | 5 | 13:12 | 1 | 22 | |||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | ||||
| 1 | ![]() | Deportivo Morón | Morón | 15 | 8 | 4 | 3 | 23:13 | 10 | 28 | |||
| 2 | ![]() | Club Ciudad de Bolivar | Bolívar | 15 | 6 | 8 | 1 | 13:8 | 5 | 26 | |||
| 3 | ![]() | CA Los Andes | Los Andes | 15 | 6 | 7 | 2 | 12:4 | 8 | 25 | |||
| 4 | ![]() | Colón de Santa Fe | Colón | 15 | 6 | 7 | 2 | 18:13 | 5 | 25 | |||
| 5 | ![]() | Ferro Carril Oeste | Ferro CO | 15 | 7 | 4 | 4 | 15:11 | 4 | 25 | |||
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nicolás Violini | 74 | 13 | 15 | 6.771 | 87 |
| 2 | ![]() | Mauro Frattini | 68 | 14 | 55 | 5.297 | 82 |
| 3 | ![]() | Maximiliano Rogoski | 68 | 6 | 24 | 5.977 | 74 |
| 4 | ![]() | Mauro Leguiza | 61 | 0 | 0 | 5.550 | 61 |
| 5 | ![]() | Lautaro Díaz Laharque | 54 | 0 | 16 | 4.658 | 54 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maximiliano Rogoski | 74 | 2 | 0,22 | 16 |
| 2 | ![]() | Jeremías Perales | 52 | 0 | 0,23 | 12 |
| 3 | ![]() | Francisco Molina | 40 | 2 | 0,23 | 9 |
![]() | Lucas Vico | 39 | 0 | 0,23 | 9 | |
| 5 | ![]() | Gonzalo Gómez | 48 | 2 | 0,17 | 8 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marcos Roseti | 39 | 3 |
| 2 | ![]() | Gonzalo Gómez | 48 | 2 |
![]() | Francisco Molina | 40 | 2 | |
![]() | Maximiliano Rogoski | 74 | 2 |
Athlètes
| Gardiens de but | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Lucas Escobar | Argentine | 16.05.2002 | |
![]() | Santiago Garcia Rossi | Argentine | 11.11.2004 | |
![]() | Mauro Leguiza | Argentine | 14.08.1993 | |
| Défenseurs | ||||
| Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Pablo Casarico | Argentine | 25.04.2001 | |
![]() | Pedro Castorani | Argentine | 24.04.2003 | |
![]() | Genaro Cepeda | Argentine | 10.08.2000 | |
![]() | Lautaro Díaz Laharque | Argentine | 06.09.1995 | |
![]() | Rodrigo Figueroa | Argentine | 07.02.2001 | |
![]() | Leonel Gigli | Argentine | 12.12.1990 | |
![]() | Fernando González | Argentine | 25.09.1988 | |
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Juan Cruz Vega | M | ![]() | Argentino de Rosario | Argentino | |
| 01/2026 | Jesus Camaño | M | ||||
| 01/2026 | Santiago Garcia Rossi | G | ![]() | Sacachispas | Sacachispas | |
| 01/2026 | Mauro Leguiza | G | ![]() | Güemes de SdE | CA Güemes | |
| 01/2026 | Pablo Casarico | D | ![]() | Temperley | Temperley | |
| 01/2026 | Genaro Cepeda | D | ![]() | Ben Hur de Rafaela | Ben Hur | |
| 01/2026 | Fernando González | D | ![]() | Güemes de SdE | CA Güemes | |
| 01/2026 | Tomás Muia | D | ![]() | Rosario Central II | C.A.R.C. II |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Lautaro Maldonado | G | ![]() | Instituto de Córdoba | Instituto Córdo | |
| 01/2026 | Gonzalo Gómez | M | ![]() | Dock Sud | Dock Sud | |
| 01/2026 | Franco Meza | D | ![]() | Dock Sud | Dock Sud | |
| 01/2026 | Federico Cataldi | D | ![]() | Dock Sud | Dock Sud | |
| 01/2026 | Francisco Molina | A | ![]() | Diriangén FC | Diriangén FC | |
| 01/2026 | Gonzalo Calabria | M | ![]() | Excursionistas | Excursionistas | |
| 01/2026 | Damián Núñez | M | ![]() | Liga de Portoviejo | LDU | |
| 01/2026 | Agustin Arias | A | ![]() | Dock Sud | Dock Sud |
Caractéristiques
- Plein. Nom
- Club Atlético Ferrocarril Midland
- Surnom
- Los Correcaminos
- Ville
- Libertad
- Pays
Argentine
- Fondé
- 28.06.1914













































