Buteurs Primera Nacional 2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Quintana | Alejandro Quintana | Attaquants | 15 | 3 | 0 | 0,2 |
| 2 | ![]() | L. Galeano | Leonel Galeano | Défenseurs | 8 | 2 | 0 | 0,25 |
![]() | J. Rodríguez Puch | Jeremías Rodríguez Puch | Milieux de terrain | 12 | 2 | 0 | 0,17 | |
![]() | L. Fedele | Lautaro Fedele | Attaquants | 14 | 2 | 0 | 0,14 | |
![]() | F. Bisanz | Federico Bisanz | Milieux de terrain | 7 | 2 | 0 | 0,29 |
Matches Primera Nacional 2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | T. Castro Ponce | Tomás Castro Ponce | Milieux de terrain | 15 | 1.316 | 15 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | M. García | Martín García | Défenseurs | 15 | 1.276 | 15 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | F. Rago | Francisco Rago | Gardiens de but | 14 | 1.260 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | A. Quintana | Alejandro Quintana | Attaquants | 15 | 1.187 | 14 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | T. Rojas | Tomás Rojas | Défenseurs | 14 | 1.049 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Classement Primera Nacional 2026
| Atlantic Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | ||||
| 1 | ![]() | Atlanta | Atlanta | 15 | 8 | 3 | 4 | 18:10 | 8 | 27 | |||
| 2 | ![]() | Gimnasia de Jujuy | GyE Jujuy | 14 | 8 | 3 | 3 | 21:15 | 6 | 27 | |||
| 3 | ![]() | Ferrocarril Midland | Ferrocarril Midland | 15 | 7 | 4 | 4 | 17:10 | 7 | 25 | |||
| 4 | ![]() | Tristan Suárez | Tristan Suárez | 15 | 6 | 7 | 2 | 15:10 | 5 | 25 | |||
| 5 | ![]() | Atlético Rafaela | Atlético Rafael | 15 | 6 | 4 | 5 | 13:12 | 1 | 22 | |||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | ||||
| 1 | ![]() | Deportivo Morón | Morón | 15 | 8 | 4 | 3 | 23:13 | 10 | 28 | |||
| 2 | ![]() | Club Ciudad de Bolivar | Bolívar | 15 | 6 | 8 | 1 | 13:8 | 5 | 26 | |||
| 3 | ![]() | CA Los Andes | Los Andes | 15 | 6 | 7 | 2 | 12:4 | 8 | 25 | |||
| 4 | ![]() | Colón de Santa Fe | Colón | 15 | 6 | 7 | 2 | 18:13 | 5 | 25 | |||
| 5 | ![]() | Ferro Carril Oeste | Ferro CO | 15 | 7 | 4 | 4 | 15:11 | 4 | 25 | |||
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Francisco Rago | 173 | 0 | 0 | 15.559 | 173 |
| 2 | ![]() | Nicolás Previtali | 119 | 17 | 23 | 10.563 | 136 |
| 3 | ![]() | Alejo Dramisino | 104 | 25 | 50 | 8.843 | 129 |
| 4 | ![]() | Fabricio Pedrozo | 84 | 35 | 44 | 7.467 | 119 |
| 5 | ![]() | Alan Pérez | 100 | 3 | 2 | 9.004 | 103 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ignacio Colombini | 66 | 3 | 0,42 | 28 |
| 2 | ![]() | Fabricio Pedrozo | 119 | 1 | 0,17 | 20 |
| 3 | ![]() | Juan Galeano | 92 | 4 | 0,2 | 18 |
| 4 | ![]() | Horacio Martinez | 31 | 4 | 0,55 | 17 |
| 5 | ![]() | Federico Bisanz | 97 | 1 | 0,16 | 16 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Juan Galeano | 92 | 4 |
![]() | Horacio Martinez | 31 | 4 | |
| 3 | ![]() | Ignacio Colombini | 66 | 3 |
![]() | Luis López | 22 | 3 | |
| 5 | ![]() | Ivo Costantino | 32 | 2 |
Athlètes
| Gardiens de but | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Lautaro López Kaleniuk | Argentine | 24.01.2001 | |
![]() | Francisco Rago | Argentine | 31.10.1988 | |
![]() | Francisco Villafañe | Argentine | ||
| Défenseurs | ||||
| Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Dylan Argüello | Argentine | 14.04.2004 | |
![]() | Leonel Galeano | Argentine | 02.08.1991 | |
![]() | Martín García | Argentine | 25.08.1998 | |
![]() | Valentín Gelos | Argentine | 30.03.2003 | |
![]() | Rodrigo Moreira | Argentine | 15.07.1996 | |
![]() | Javier Ostachuk | Argentine | 05.05.2000 | |
![]() | Santino Pasini | Argentine | 29.11.2005 | |
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Santino Pasini | D | ||||
| 03/2026 | Julián Aquino | M | ||||
| 03/2026 | Mateo Araujo | M | ||||
| 03/2026 | Kevin Benítez | M | ||||
| 03/2026 | Matias Ibarra | M | ||||
| 03/2026 | Gonzalo Miranda | A | ||||
| 01/2026 | Ignacio Rodriguez | A | ![]() | Boca Juniors II | Boca Juniors II | |
| 01/2026 | Federico Álvarez | M | ![]() | Estudiantes de Río Cuarto | Estudiantes |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Jonathan Bauman | A | ![]() | AD Tarma | Tarma | |
| 01/2026 | Alejo Dramisino | M | ![]() | Deportivo Riestra | Riesta | |
| 01/2026 | Nicolás Mosca | D | ![]() | Armenio | Armenio | |
| 01/2026 | Jorge Valdez | M | ![]() | Agropecuario Argentino | Agropecuario | |
| 01/2026 | Nicolás Medina | M | ![]() | Defensor Sporting | Defensor | |
| 01/2026 | Caín Fara | D | ![]() | Universitario de Deportes | Universitario | |
| 01/2026 | Guillermo Ferracutti | D | ![]() | Nueva Chicago | Nueva Ch. | |
| 01/2026 | Leonardo Flores | D | ![]() | Atlético Rafaela | Atlético Rafael |
Caractéristiques
- Plein. Nom
- Club Atlético Atlanta
- Surnom
- Los Bohemios
- Ville
- Villa Crespo, CABA
- Pays
Argentine
- Fondé
- 12.10.1904
- Stade
- Estadio Don León Kolbowski
- Capacité
- 14.000 Plätze
















































