Buteurs Primera Nacional 2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Sánchez | Juan Sánchez | Attaquants | 12 | 5 | 0 | 0,42 |
| 2 | ![]() | S. Sala | Santiago Sala | Attaquants | 15 | 3 | 0 | 0,2 |
| 3 | ![]() | M. Benítez | Marcelo Benítez | Défenseurs | 15 | 1 | 0 | 0,07 |
![]() | T. Amilivia | Thomas Amilivia | Attaquants | 15 | 1 | 1 | 0,07 | |
![]() | G. Espósito | Gastón Espósito | Attaquants | 7 | 1 | 0 | 0,14 |
Matches Primera Nacional 2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Benítez | Marcelo Benítez | Défenseurs | 15 | 1.350 | 15 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
![]() | L. Finochietto | Leandro Finochietto | Gardiens de but | 15 | 1.350 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | S. Sala | Santiago Sala | Attaquants | 15 | 1.279 | 15 | 0 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | G. Baier | Gianfranco Baier | Milieux de terrain | 14 | 1.195 | 14 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | D. Veliz | David Veliz | Milieux de terrain | 15 | 1.080 | 15 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Classement Primera Nacional 2026
| Atlantic Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | ||||
| 15 | ![]() | Colegiales de Munro | Colegiales | 15 | 4 | 5 | 6 | 12:15 | -3 | 17 | |||
| 16 | ![]() | Agropecuario Argentino | Agropecuario | 15 | 4 | 5 | 6 | 12:17 | -5 | 17 | |||
| 17 | ![]() | Güemes de SdE | CA Güemes | 15 | 4 | 4 | 7 | 15:23 | -8 | 16 | |||
| 18 | ![]() | Almagro | Almagro | 15 | 4 | 3 | 8 | 11:18 | -7 | 15 | |||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | ||||
| 15 | ![]() | Acassuso | Acassuso | 15 | 4 | 3 | 8 | 9:14 | -5 | 15 | |||
| 16 | ![]() | All Boys | All Boys | 15 | 3 | 6 | 6 | 8:15 | -7 | 15 | |||
| 17 | ![]() | Central Norte | Central Norte | 15 | 3 | 5 | 7 | 9:14 | -5 | 14 | |||
| 18 | ![]() | Chaco For Ever | Chaco For Ever | 15 | 1 | 6 | 8 | 11:20 | -9 | 9 | |||
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nicolás Juárez | 88 | 10 | 15 | 7.839 | 98 |
| 2 | ![]() | Claudio Vega | 67 | 19 | 43 | 5.854 | 86 |
| 3 | ![]() | Milton Gerez | 56 | 21 | 46 | 4.739 | 77 |
| 4 | ![]() | Juan Mendonca | 75 | 1 | 0 | 6.825 | 76 |
| 5 | ![]() | Gabriel Fernández | 72 | 1 | 2 | 6.328 | 73 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | David Romero | 63 | 4 | 0,43 | 27 |
| 2 | ![]() | Claudio Vega | 86 | 0 | 0,15 | 13 |
| 3 | ![]() | Lucas Cano | 33 | 2 | 0,27 | 9 |
| 4 | ![]() | Maximiliano Álvarez | 41 | 0 | 0,17 | 7 |
![]() | Iván Maggi | 32 | 0 | 0,22 | 7 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alexis Monserrat | 32 | 5 |
| 2 | ![]() | David Romero | 63 | 4 |
| 3 | ![]() | Lucas Cano | 33 | 2 |
![]() | Pablo Palacios Alvarenga | 41 | 2 | |
| 5 | ![]() | Thomas Amilivia | 15 | 1 |
Athlètes
| Gardiens de but | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Leandro Finochietto | Argentine | 25.04.1997 | |
![]() | Laureano Martínez | Argentine | 03.04.2002 | |
| Défenseurs | ||||
| Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Rodrigo Arnay | Argentine | 04.07.2005 | |
![]() | Marcelo Benítez | Argentine | 13.01.1991 | |
![]() | Axel Bordón | Argentine | 28.03.1996 | |
![]() | Alan González | Argentine | 25.02.2004 | |
![]() | Walter Juárez | Argentine | 16.12.1998 | |
![]() | Emilio Lazza | Argentine | 09.07.1994 | |
![]() | Facundo Melillán | Argentine | 23.04.1997 | |
![]() | Tomás Oneto | Argentine | 19.02.1998 | |
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | Rodrigo Arnay | D | ||||
| 04/2026 | Alan González | D | ||||
| 03/2026 | Santiago Farrera | M | ||||
| 01/2026 | Laureano Martínez | G | ![]() | Talleres de Córdoba | Talleres | |
| 01/2026 | Juan Sánchez | A | ![]() | Rangers | Rangers | |
| 01/2026 | Facundo Rizzi | D | ![]() | Nueva Chicago | Nueva Ch. | |
| 01/2026 | Leandro Finochietto | G | ![]() | Deportivo Morón | Morón | |
| 01/2026 | Marcelo Benítez | D | ![]() | Atlético Tembetary | Tembetary |
Aliénations
Caractéristiques
- Plein. Nom
- Club Atlético Güemes
- Surnom
- Los Gauchos, Azulgrana
- Ville
- Santiago del Estero, SE
- Pays
Argentine
- Fondé
- 12.10.1932
- Stade
- Arturo Jiya Miranda




















































