Buteurs Liga Nacional 2025/2026 Apertura
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | John Kleber | John Kleber | Attaquants | 10 | 6 | 0 | 0,6 |
| 2 | ![]() | M. Cabrera | Maicol Cabrera | Attaquants | 12 | 5 | 0 | 0,42 |
![]() | M. Vazquez | Mathias Vazquez | Attaquants | 18 | 5 | 0 | 0,28 | |
| 4 | ![]() | R. Gómez | Rodrigo Gómez | Milieux de terrain | 17 | 4 | 3 | 0,24 |
![]() | D. Meléndez | Denis Meléndez | Milieux de terrain | 17 | 4 | 0 | 0,24 |
Matches Liga Nacional 2025/2026 Apertura
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Portillo | Jhen Portillo | Défenseurs | 18 | 1.480 | 17 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | R. Gómez | Rodrigo Gómez | Milieux de terrain | 17 | 1.467 | 17 | 0 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | S. Cardozo | Sebastián Cardozo | Défenseurs | 17 | 1.446 | 16 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | J. Serrano | Jorge Serrano | Milieux de terrain | 19 | 1.327 | 15 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | M. Santos | Marcelo Santos | Défenseurs | 14 | 1.260 | 14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Classement Liga Nacional 2025/2026 Apertura
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CD Olimpia | CD Olimpia | 20 | 13 | 5 | 2 | 45:27 | 18 | 44 |
| 2 | ![]() | CD Marathón | CD Marathón | 20 | 12 | 6 | 2 | 41:15 | 26 | 42 |
| 3 | ![]() | CF Motagua | CF Motagua | 20 | 10 | 5 | 5 | 39:32 | 7 | 35 |
| 4 | ![]() | Platense FC | Platense FC | 20 | 8 | 5 | 7 | 34:20 | 14 | 29 |
| 5 | ![]() | Real España | Real España | 20 | 8 | 5 | 7 | 29:22 | 7 | 29 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marcelo Santos | 250 | 19 | 22 | 22.541 | 269 |
| 2 | ![]() | Walter Martínez | 137 | 96 | 96 | 12.816 | 233 |
| 3 | ![]() | Jonathan Rougier | 200 | 0 | 0 | 18.171 | 200 |
![]() | Christopher Meléndez | 161 | 39 | 33 | 14.551 | 200 | |
| 5 | ![]() | Carlos Mejía | 99 | 96 | 76 | 9.770 | 195 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Agustín Auzmendi | 80 | 9 | 0,66 | 53 |
| 2 | ![]() | Roberto Moreira | 169 | 5 | 0,3 | 51 |
| 3 | ![]() | Rubilio Castillo | 65 | 7 | 0,49 | 32 |
![]() | Kevin López | 103 | 1 | 0,31 | 32 | |
| 5 | ![]() | Rodrigo Auzmendi | 49 | 3 | 0,49 | 24 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Agustín Auzmendi | 80 | 9 |
| 2 | ![]() | Rubilio Castillo | 65 | 7 |
| 3 | ![]() | Rodrigo Gómez | 115 | 6 |
| 4 | ![]() | Roberto Moreira | 169 | 5 |
| 5 | ![]() | Lucas Campana | 46 | 4 |
Athlètes
| Gardiens de but | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 25 | ![]() | Marlon Licona | Honduras | 09.02.1991 | |
| 22 | ![]() | Luis Ortíz | Honduras | 23.01.1998 | |
| 1 | ![]() | Daniel Paguada | Honduras | 10.10.2005 | |
| 31 | ![]() | John Turcios | États-Unis | 01.10.2001 | |
| Défenseurs | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 28 | ![]() | Adner Avila | Honduras | 15.05.2005 | |
| 2 | ![]() | Pablo Cacho | Honduras | 29.09.2001 | |
| 51 | ![]() | Jordan García | Honduras | 31.03.2006 | |
| 33 | ![]() | Emilio Izaguirre | Honduras | 10.05.1986 | |
| 8 | ![]() | Carlos Meléndez | Honduras | 08.12.1997 | |
| 43 | ![]() | Yeison Oyuela | Honduras | 31.12.1999 | |
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Rodrigo de Olivera | A | ![]() | Olancho FC | Olancho FC | |
| 01/2026 | Romarinho | A | ![]() | Xelaju MC | Xelaju MC | |
| 01/2026 | Pablo Cacho | D | ![]() | CD Victoria | CD Victoria | |
| 01/2026 | José Reyes | M | ![]() | Sporting FC | Sporting | |
| 01/2026 | Yeison Oyuela | D | ||||
| 01/2026 | Aarón Barrios | A | ||||
| 01/2026 | Andy Hernández | A | ![]() | Lobos UPNFM | Lobos UPNFM | |
| 12/2025 | Deison Arana | D |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Mathias Vazquez | A | ![]() | FC Cincinnati 2 | FC Cincinnati 2 | |
| 01/2026 | Carlos Argueta | M | ![]() | Olancho FC | Olancho FC | |
| 01/2026 | Yoel Castillo | A | ![]() | Platense FC | Platense FC | |
| 01/2026 | Sebastián Cardozo | D | ![]() | Progreso | Progreso | |
| 07/2025 | Rodrigo Auzmendi | A | ![]() | Banfield | Banfield | |
| 07/2025 | Jonathan Rougier | G | ![]() | Racing de Córdoba | Racing | |
| 07/2025 | Walter Martínez | A | ![]() | CD Victoria | CD Victoria |
Caractéristiques
- Plein. Nom
- Club de Fútbol Motagua
- Surnom
- Águilas Azules
- Ville
- Tegucigalpa
- Pays
Honduras
- Fondé
- 29.08.1928
- Stade
- Estadio Nacional
- Capacité
- 34.000 Plätze















































