Buteurs Liga Nacional 2025/2026 Apertura
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Y. Arboleda | Yustin Arboleda | Attaquants | 16 | 7 | 3 | 0,44 |
| 2 | ![]() | J. Benguche | Jorge Benguche | Attaquants | 13 | 5 | 0 | 0,38 |
![]() | J. Pinto | José Pinto | Attaquants | 15 | 5 | 0 | 0,33 | |
| 4 | ![]() | D. Moncada | Dereck Moncada | Attaquants | 17 | 4 | 0 | 0,24 |
| 5 | ![]() | A. Elis | Alberth Elis | Attaquants | 3 | 3 | 0 | 1 |
Matches Liga Nacional 2025/2026 Apertura
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | E. Hernández | Emanuel Hernández | Défenseurs | 18 | 1.397 | 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | E. Menjivar | Edrick Menjivar | Gardiens de but | 15 | 1.305 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | D. Moncada | Dereck Moncada | Attaquants | 17 | 1.153 | 13 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | J. Pinto | José Pinto | Attaquants | 15 | 1.075 | 11 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | E. Lobo | Edwin Lobo | Défenseurs | 13 | 1.020 | 12 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Classement Liga Nacional 2025/2026 Apertura
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CD Olimpia | CD Olimpia | 20 | 13 | 5 | 2 | 45:27 | 18 | 44 |
| 2 | ![]() | CD Marathón | CD Marathón | 20 | 12 | 6 | 2 | 41:15 | 26 | 42 |
| 3 | ![]() | CF Motagua | CF Motagua | 20 | 10 | 5 | 5 | 39:32 | 7 | 35 |
| 4 | ![]() | Platense FC | Platense FC | 20 | 8 | 5 | 7 | 34:20 | 14 | 29 |
| 5 | ![]() | Real España | Real España | 20 | 8 | 5 | 7 | 29:22 | 7 | 29 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jerry Bengtson | 219 | 84 | 146 | 18.867 | 303 |
| 2 | ![]() | Edrick Menjivar | 298 | 1 | 6 | 26.594 | 299 |
| 3 | ![]() | José Pinto | 225 | 63 | 159 | 19.157 | 288 |
| 4 | ![]() | Jorge Alvarez | 198 | 57 | 118 | 16.960 | 255 |
| 5 | ![]() | Edwin Rodríguez | 199 | 46 | 120 | 17.056 | 245 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jerry Bengtson | 303 | 26 | 0,43 | 131 |
| 2 | ![]() | Yustin Arboleda | 239 | 14 | 0,35 | 84 |
| 3 | ![]() | Jorge Benguche | 226 | 1 | 0,36 | 81 |
| 4 | ![]() | José Pinto | 288 | 0 | 0,18 | 53 |
| 5 | ![]() | Michaell Chirinos | 199 | 4 | 0,25 | 49 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jerry Bengtson | 303 | 26 |
| 2 | ![]() | Yustin Arboleda | 239 | 14 |
| 3 | ![]() | Michaell Chirinos | 199 | 4 |
| 4 | ![]() | Carlos Mejía | 17 | 2 |
![]() | Edwin Rodríguez | 245 | 2 |
Athlètes
| Gardiens de but | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 38 | ![]() | Rodbin Mejía | Honduras | 11.10.2006 | |
| 1 | ![]() | Edrick Menjivar | Honduras | 01.03.1993 | |
| 22 | ![]() | Onan Rodríguez | Honduras | 04.12.2002 | |
| Défenseurs | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 41 | ![]() | Edwin Avila | Colombie | 24.09.1986 | |
| 21 | ![]() | Josman Figueroa | Honduras | 20.04.2001 | |
| 6 | ![]() | Felix Garcia | Honduras | 02.02.2004 | |
| 18 | ![]() | Jose García | Honduras | 13.03.2004 | |
| 15 | ![]() | Kevin Güity | Honduras | 08.03.2003 | |
| 2 | ![]() | Emanuel Hernández | Uruguay | 30.10.1997 | |
| 44 | ![]() | Edwin Lobo | Honduras | 27.06.2005 | |
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | Jeremy Rodriguez | A | ||||
| 01/2026 | Santiago Ramírez | A | ![]() | Racing | Racing | |
| 01/2026 | Felix Garcia | D | ![]() | Lobos UPNFM | Lobos UPNFM | |
| 01/2026 | Jose García | D | ![]() | Lobos UPNFM | Lobos UPNFM | |
| 01/2026 | Onan Rodríguez | G | ||||
| 01/2026 | Kelsy Álvarez | M | ||||
| 01/2026 | Anthony Ortiz | M | ||||
| 12/2025 | Denzel Arzú | D | ![]() | Olimpia U20 | Olimpia U20 |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Edwin Solano | M | ![]() | Platense FC | Platense FC | |
| 01/2026 | Marcos Montiel | M | ![]() | Central Español | Español | |
| 01/2026 | Andrés Salazar | G | ![]() | Águilas Doradas | Águilas | |
| 01/2026 | José Antonio García | D | ![]() | Lobos UPNFM | Lobos UPNFM | |
| 01/2026 | Dereck Moncada | A | ![]() | Internacional de Bogotá | La Equidad | |
| 01/2026 | Kevin López | A | ![]() | Olancho FC | Olancho FC | |
| 09/2025 | Gabriel Araújo | D | ![]() | Génesis - Policia Nacional | Policia | |
| 08/2025 | Julian Martinez | D | ![]() | FC Alverca | FC Alverca |
Caractéristiques
- Plein. Nom
- Club Deportivo Olimpia Tegucigalpa
- Surnom
- Los Albos
- Ville
- Tegucigalpa
- Pays
Honduras
- Fondé
- 12.06.1912
- Stade
- Estadio Nacional
- Capacité
- 34.000 Plätze
Fil d'actualités
20.12.2020Vela brace lifts LAFC into CONCACAF Champions League final against Tigres
11.03.2020Olimpia down Henry's Impact in CONCACAF Champions League
28.02.2020Olimpia rallies to stun Sounders in CONCACAF Champions League
18.08.2019Three dead and seven injured in match riots in Honduras







































