Buteurs Qualif. EURO 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | N. Tresoldi | Nicolo Tresoldi | Attaquants | 7 | 6 | 1 | 0,86 |
| 2 | ![]() | M. Damar | Muhammed Damar | Milieux de terrain | 5 | 3 | 0 | 0,6 |
![]() | T. Bischof | Tom Bischof | Milieux de terrain | 6 | 3 | 0 | 0,5 | |
![]() | L. Karl | Lennart Karl | Milieux de terrain | 2 | 3 | 0 | 1,5 | |
| 5 | ![]() | N. Weiper | Nelson Weiper | Attaquants | 7 | 2 | 0 | 0,29 |
Matches Qualif. EURO 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | N. Tresoldi | Nicolo Tresoldi | Attaquants | 7 | 535 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | T. Bischof | Tom Bischof | Milieux de terrain | 6 | 512 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | L. Ullrich | Lukas Ullrich | Défenseurs | 6 | 489 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | J. Quarshie | Joshua Quarshie | Défenseurs | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | A. Kemlein | Aljoscha Kemlein | Milieux de terrain | 5 | 411 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fabian Ernst | 31 | 0 | 3 | 2.703 | 31 |
| 2 | ![]() | Eric Martel | 21 | 9 | 9 | 1.864 | 30 |
![]() | Levin Öztunali | 19 | 11 | 9 | 1.716 | 30 | |
![]() | Ansgar Knauff | 17 | 13 | 15 | 1.686 | 30 | |
| 5 | ![]() | Andreas Beck | 25 | 2 | 3 | 2.198 | 27 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pierre Littbarski | 20 | 6 | 0,9 | 18 |
| 2 | ![]() | Heiko Herrlich | 23 | 0 | 0,74 | 17 |
| 3 | ![]() | Benjamin Auer | 23 | 2 | 0,65 | 15 |
| 4 | ![]() | Mike Hanke | 26 | 0 | 0,54 | 14 |
![]() | Lewis Holtby | 24 | 0 | 0,58 | 14 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pierre Littbarski | 20 | 6 |
| 2 | ![]() | Lukas Nmecha | 20 | 4 |
| 3 | ![]() | Sebastian Rudy | 23 | 3 |
![]() | Nick Woltemade | 18 | 3 | |
| 5 | ![]() | Benjamin Auer | 23 | 2 |
Athlètes
| Gardiens de but | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Âge | ||
![]() | Mio Backhaus | ![]() | Werder Bremen | 16.04.2004 |
![]() | Dennis Seimen | ![]() | SC Paderborn 07 | 01.12.2005 |
![]() | Leon-Oumar Wechsel | ![]() | Jahn Regensburg | 09.03.2005 |
![]() | Max Weiß | ![]() | Burnley FC | 15.06.2004 |
| Défenseurs | ||||
| Nom | Club | Âge | ||
![]() | Elias Baum | ![]() | Eintracht Frankfurt | 26.10.2005 |
![]() | Hendry Blank | ![]() | Hannover 96 | 21.08.2004 |
![]() | Nnamdi Collins | ![]() | Eintracht Frankfurt | 10.01.2004 |
![]() | Tim Drexler | ![]() | RB Salzburg | 06.03.2005 |
![]() | Max Finkgräfe | ![]() | RB Leipzig | 27.03.2004 |
![]() | Linus Gechter | ![]() | Hertha BSC | 27.02.2004 |
Caractéristiques
- Plein. Nom
- Deutschland
- Pays
Allemagne
Fil d'actualités
24.01.2023Former Portugal boss Santos named as Poland coach
02.09.2021Moukoko, 16, scores twice on historic Germany Under-21 debut
06.06.2021Germany beat Portugal to win Under-21 Euro title
03.06.2021Whirlwind Wirtz puts Germany in Euro Under-21's final
31.05.2021Holders Spain into Under-21 Euro semis as Dutch stun France
08.10.2020Germany U21 qualifier in balance after positive Covid test
01.07.2019Ruiz, Olmo fire Spain past Germany to fifth European U21 title
29.06.2019Frightening form: German goal king Waldschmidt targets record in Euro U21 final
29.06.2019Waldschmidt targets record as Germany meet Spain in Euro U21 final
27.06.2019Germany to meet Spain in Euro U21 final rematch
27.06.2019Waldschmidt, Amiri send Germany into Euro U21 final
26.06.2019Romania defy holders Germany in heated Euro U21 championships
23.06.2019Holders Germany into semis at Euro U21 championships
30.06.2017Germany beat Spain to win under-21 Euro
25.05.2016Ukraine add Seleznyov, Butko to Euro 2016 squad
25.05.2016Schweinsteiger expects to be fit for Euros
24.03.2016Italy's Insigne ends De Gea's unbeaten run in Spain draw
24.03.2016Anya hands Scotland win over Czechs
27.06.2015Portugal thrash Germany to reach Euro U21 final
23.06.2015Denmark & Germany reach U21 Euro semi-finals



















































