Buteurs 2. Bundesliga 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | B. Källman | Benjamin Källman | Attaquants | 33 | 14 | 0 | 0,42 |
| 2 | ![]() | D. Yokota | Daisuke Yokota | Attaquants | 30 | 5 | 1 | 0,17 |
| 3 | ![]() | M. Bundu | Mustapha Bundu | Attaquants | 22 | 4 | 0 | 0,18 |
| 4 | ![]() | B. Tomiak | Boris Tomiak | Défenseurs | 25 | 3 | 2 | 0,12 |
![]() | E. Leopold | Enzo Leopold | Milieux de terrain | 34 | 3 | 1 | 0,09 |
Matches 2. Bundesliga 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | N. Noll | Nahuel Noll | Gardiens de but | 34 | 3.060 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | E. Leopold | Enzo Leopold | Milieux de terrain | 34 | 3.030 | 34 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | M. Neubauer | Maurice Neubauer | Défenseurs | 31 | 2.521 | 29 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | N. Aséko | Noël Aséko | Milieux de terrain | 32 | 2.296 | 30 | 2 | 22 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | V. Ghiţă | Virgil Ghiţă | Défenseurs | 29 | 2.235 | 25 | 4 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Classement 2. Bundesliga 2025/2026
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | SV 07 Elversberg | Elversberg | 34 | 18 | 8 | 8 | 64:39 | 25 | 62 | |
| 3 | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn | 34 | 18 | 8 | 8 | 59:45 | 14 | 62 | |
| 4 | ![]() | Hannover 96 | Hannover | 34 | 16 | 12 | 6 | 60:44 | 16 | 60 | |
| 5 | ![]() | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | 34 | 13 | 13 | 8 | 57:45 | 12 | 52 | |
| 6 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | 34 | 16 | 4 | 14 | 52:47 | 5 | 52 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Peter Anders | 489 | 8 | 9 | 44.010 | 497 |
| 2 | ![]() | Jörg Sievers | 425 | 1 | 0 | 38.402 | 426 |
| 3 | ![]() | Steve Cherundolo | 392 | 23 | 39 | 34.996 | 415 |
| 4 | ![]() | Rainer Stiller | 396 | 1 | 13 | 35.418 | 397 |
| 5 | ![]() | Karsten Surmann | 343 | 44 | 41 | 30.765 | 387 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dieter Schatzschneider | 190 | 21 | 0,75 | 143 |
| 2 | ![]() | Heinz Wewetzer | 269 | 3 | 0,4 | 107 |
| 3 | ![]() | Hannes Tkotz | 240 | 5 | 0,44 | 106 |
| 4 | ![]() | Hans Siemensmeyer | 313 | 11 | 0,27 | 83 |
| 5 | ![]() | Georg Kellermann | 212 | 4 | 0,33 | 71 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dieter Schatzschneider | 190 | 21 |
| 2 | ![]() | Szabolcs Huszti | 154 | 15 |
| 3 | ![]() | Siegfried Reich | 148 | 12 |
| 4 | ![]() | Hans Siemensmeyer | 313 | 11 |
| 5 | ![]() | Gerhard Kleppinger | 87 | 10 |
Athlètes
| Gardiens de but | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 1 | ![]() | Nahuel Noll | Allemagne | 17.03.2003 | |
| 40 | ![]() | Jonas Schwanke | Allemagne | 24.09.2006 | |
| 30 | ![]() | Leo Weinkauf | Allemagne | 07.07.1996 | |
| Défenseurs | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 4 | ![]() | Hendry Blank | Allemagne | 21.08.2004 | |
| 37 | ![]() | Brooklyn Ezeh | Allemagne | 23.06.2001 | |
| 5 | ![]() | Virgil Ghiţă | Roumanie | 04.06.1998 | |
| 19 | ![]() | William Kokolo | France | 09.06.2000 | |
| 27 | ![]() | Hayate Matsuda | Japon | 02.10.2003 | |
| 6 | ![]() | Maik Nawrocki | Pologne | 07.02.2001 | |
| 33 | ![]() | Maurice Neubauer | Allemagne | 29.04.1996 | |
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Tom Hobrecht | A | ![]() | Hannover 96 II | Hannover II | |
| 01/2026 | Elias Saad | A | ![]() | FC Augsburg | Augsburg | |
| 01/2026 | Stefán Teitur Þórðarson | M | ![]() | Preston North End | Preston North E | |
| 01/2026 | Noah Weißhaupt | A | ![]() | Legia Warszawa | Legia | |
| 01/2026 | Mwisho Mhango | M | ||||
| 01/2026 | Gleart Golemi | EA | ![]() | Hannover 96 II | Hannover II | |
| 12/2025 | Noah Engelbreth | M | ![]() | Hannover 96 II | Hannover II | |
| 09/2025 | William Kokolo | D | ![]() | Stade Lavallois | Laval |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Jannik Rochelt | A | ![]() | Arminia Bielefeld | Bielefeld | |
| 01/2026 | Jonas Sterner | M | ![]() | Dynamo Dresden | Dresden | |
| 09/2025 | Monju Momuluh | A | ![]() | Arminia Bielefeld | Bielefeld | |
| 08/2025 | Lars Gindorf | M | ![]() | Alemannia Aachen | Aachen | |
| 08/2025 | Marius Wörl | M | ![]() | Arminia Bielefeld | Bielefeld | |
| 08/2025 | Josh Knight | D | ![]() | Portsmouth FC | Portsmouth | |
| 07/2025 | Ron-Robert Zieler | G | ![]() | 1. FC Köln | Köln | |
| 07/2025 | Toni Stahl | G | ![]() | 1. FC Schweinfurt 05 | Schweinfurt |
Caractéristiques
- Plein. Nom
- Hannoverscher Sport-Verein von 1896 e.V.
- Surnom
- Die Roten
- Ville
- Hannover
- Pays
Allemagne
- Membres
- 23.309
- Couleurs
- schwarz-weiß-grün
- Fondé
- 12.04.1896
- Sports
- Fußball, Leichtathletik, Gymnastik, Hockey, Tennis, Triathlon, Badminton
- Stade
- Heinz von Heiden Arena
- Capacité
- 49.000 Plätze
Fil d'actualités
02.03.2022Nkunku propels Leipzig into German Cup semi-finals
19.01.2022Gladbach dumped out of German Cup, Leipzig into quarters
09.05.2020Bundesliga restart blow as Dresden squad placed in 14-day quarantine
11.03.2020Bundesliga goes behind closed doors
12.08.2019Brazil midfielder Walace signs for Udinese
11.05.2019Dortmund take title race to wire as Bayern held
04.05.2019Dortmund collapse leaves Bayern on brink of seventh successive title
13.04.2019Raffael puts Gladbach back in the race for top four
09.04.2019Hanover 96 sack sporting director Horst Heldt
06.04.2019Five-goal Bayern thrash Dortmund to go top of Bundesliga
31.03.2019Serdar strike lifts Schalke clear of relegation zone
10.03.2019Snow causes chaos for hosts Hanover 96 in Leverkusen defeat
03.03.2019Five-goal Stuttgart boost survival hopes against 'feeble' Hanover
24.02.2019Rebic, Jovic push Frankfurt toward Europe as Hanover's woes continue
16.02.2019Ten-man Schalke draw blank ahead of Man City clash
27.01.2019Ex-Dortmund coach Doll takes over at strugglers Hanover 96
27.01.2019Strugglers Hanover sack Breitenreiter after Dortmund mauling
26.01.2019Dortmund go nine points clear of Bayern Munich by thumping Hanover
26.01.2019We're playing VfB not BVB! OK?, snaps under-pressure Bayern boss Kovac
23.01.2019Reus raring to return for Bundesliga leaders Dortmund
23.12.2018Humbug! Hanover coach slashes struggling squad's Christmas break
22.12.2018Ribery double fires Bayern up to second in Bundesliga
15.12.2018Bayern thump Hanover to go level with second-place Gladbach
09.12.2018Raffael sparks Gladbach past sorry Stuttgart
01.12.2018Bayern up to third with first league win for a month
30.09.2018Frankfurt's Rebic punishes bottom club Hannover
31.08.2018Dortmund held on way to first scoreless draw of Bundesliga season
27.08.2018Weydandt, Germany's Vardy, continues his fairytale rise
27.05.2018Hannover sign Wimmer on loan from Stoke
04.05.2018Hamburg adopt knock-out mentality for survival fight
21.04.2018Bayern tune up for Real with victory at Hanover
31.03.2018Bayern crush Dortmund but title party put on hold
03.03.2018Three-star Reus targets World Cup after Dortmnd leveller
23.02.2018Five things to look out for in the Bundesliga
18.02.2018Five things we learned from the Bundesliga
17.02.2018Last-gasp Lewandowski penalty rescues Bayern at Wolfsburg
02.12.2017Mueller shines on return as Bayern extend lead
24.09.2017Struggling Cologne secure first point of season
15.09.2017Promoted Hanover top Bundesliga
05.08.2017Burnley's Hanover clash abandoned after crowd trouble
21.05.2017Stuttgart, Hanover return to Bundesliga
03.06.2016Leicester sign Germany keeper Zieler
29.05.2016Leicester to sign German World Cup 'keeper Zieler
01.05.2016Hanover 96 player killed day after relegation
23.04.2016German sex club offers Hanover 96 fans a relegation quickie
03.04.2016Bottom side Hanover 96 sack Schaaf as coach
01.03.2016Schuerrle hits hat-trick as Wolfsburg rout Hanover
01.03.2016Fans' flare hits home bench in Hanover






























































