Buteurs League One 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | H. Leonard | Harry Leonard | Attaquants | 37 | 16 | 1 | 0,43 |
| 2 | ![]() | J. Morgan | Jimmy Morgan | Attaquants | 34 | 12 | 0 | 0,35 |
| 3 | ![]() | K. Lisbie | Kyrell Lisbie | Attaquants | 44 | 11 | 0 | 0,25 |
| 4 | ![]() | M. Garbett | Matt Garbett | Milieux de terrain | 30 | 3 | 0 | 0,1 |
![]() | B. Khela | Brandon Khela | Milieux de terrain | 40 | 3 | 0 | 0,08 |
Matches League One 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Collins | Archie Collins | Milieux de terrain | 45 | 4.005 | 45 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | A. Bass | Alex Bass | Gardiens de but | 40 | 3.600 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | K. Lisbie | Kyrell Lisbie | Attaquants | 44 | 3.220 | 37 | 7 | 16 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | H. Leonard | Harry Leonard | Attaquants | 37 | 2.980 | 35 | 2 | 18 | 16 | 9 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | T. Lees | Tom Lees | Défenseurs | 32 | 2.711 | 32 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Classement League One 2025/2026
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ![]() | Wigan Athletic | Wigan | 46 | 14 | 14 | 18 | 49:58 | -9 | 56 | |
| 17 | ![]() | Burton Albion | Burton Albion | 46 | 13 | 15 | 18 | 50:60 | -10 | 54 | |
| 18 | ![]() | Peterborough United | Peterb. Utd | 46 | 15 | 8 | 23 | 64:68 | -4 | 53 | |
| 19 | ![]() | AFC Wimbledon | AFC Wimbledon | 46 | 15 | 8 | 23 | 51:72 | -21 | 53 | |
| 20 | ![]() | Leyton Orient | Leyton Orient | 46 | 14 | 10 | 22 | 59:71 | -12 | 52 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mark Tyler | 351 | 0 | 2 | 31.626 | 351 |
| 2 | ![]() | George Boyd | 305 | 13 | 43 | 27.098 | 318 |
| 3 | ![]() | David Farrell | 195 | 62 | 52 | 18.111 | 257 |
| 4 | ![]() | Gabriel Zakuani | 241 | 10 | 33 | 20.714 | 251 |
| 5 | ![]() | Adam Newton | 210 | 30 | 36 | 19.105 | 240 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Craig Mackail-Smith | 230 | 5 | 0,45 | 104 |
| 2 | ![]() | Jonson Clarke-Harris | 190 | 18 | 0,46 | 87 |
| 3 | ![]() | Aaron McLean | 202 | 4 | 0,41 | 82 |
| 4 | ![]() | George Boyd | 318 | 4 | 0,24 | 75 |
| 5 | ![]() | Marcus Maddison | 237 | 13 | 0,25 | 59 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jonson Clarke-Harris | 190 | 18 |
| 2 | ![]() | Grant McCann | 185 | 16 |
| 3 | ![]() | Marcus Maddison | 237 | 13 |
| 4 | ![]() | Lee Tomlin | 176 | 9 |
| 5 | ![]() | Britt Assombalonga | 58 | 7 |
Athlètes
| Gardiens de but | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 1 | ![]() | Alex Bass | Angleterre | 01.04.1998 | |
| 13 | ![]() | Will Blackmore | Angleterre | 01.10.2001 | |
| 31 | ![]() | Bastian Smith | Angleterre | 23.10.2005 | |
| Défenseurs | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 3 | ![]() | Rio Adebisi | Angleterre | 27.09.2000 | |
| 38 | ![]() | Fabian Claxton | Angleterre | 21.12.2006 | |
| 33 | ![]() | James Dornelly | Angleterre | 14.04.2005 | |
| 6 | ![]() | Sam Hughes | Angleterre | 15.04.1997 | |
| 2 | ![]() | Carl Johnston | Irlande du Nord | 29.05.2002 | |
| 30 | ![]() | Peter Kioso | République démocratique du Congo | 15.08.1999 | |
| 12 | ![]() | Tom Lees | Angleterre | 28.11.1990 | |
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | David Kamara | A | ![]() | King's Lynn | King's Lynn | |
| 01/2026 | Patryk Sykut | M | ![]() | Peterborough United U18 | U18 | |
| 01/2026 | Pemi Aderoju | A | ![]() | Peterborough United U23 | Peterborough United U23 | |
| 12/2025 | Joe Andrews | M | ![]() | Bedford Town | Bedford | |
| 11/2025 | Fabian Claxton | D | ||||
| 10/2025 | Luke Williams | E | ||||
| 10/2025 | Ryan Harley | EA | ||||
| 09/2025 | Jacob Mendy | D | ![]() | Wrexham AFC | Wrexham AFC |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Tom O'Connor | D | ![]() | Wrexham AFC | Wrexham AFC | |
| 01/2026 | Gustav Lindgren | A | ![]() | BK Häcken | BK Häcken | |
| 01/2026 | Klaidi Lolos | M | ![]() | Crawley Town | Crawley Town | |
| 01/2026 | Vicente Reyes | G | ![]() | Norwich City | Norwich City | |
| 11/2025 | Fabian Claxton | D | ![]() | Corby Town | Corby Town | |
| 10/2025 | David Kamara | A | ![]() | King's Lynn | King's Lynn | |
| 09/2025 | Jacob Wakeling | A | ![]() | Solihull Moors | Solihull Moors | |
| 07/2025 | Emmanuel Fernandez | D | ![]() | Rangers FC | Rangers FC |
Caractéristiques
- Plein. Nom
- Peterborough United Football Club
- Surnom
- The Posh
- Ville
- Peterborough
- Pays
Angleterre
- Couleurs
- blau-weiß
- Fondé
- 17.05.1934
- Sports
- Fußball
- Stade
- Weston Homes Stadium
- Capacité
- 15.314 Plätze
Fil d'actualités
09.01.2025Everton advance in FA Cup after Dyche dismissal
28.02.2022Zinchenko to play for Man City despite Ukraine invasion
26.02.2022Rampant Mitrovic fires Championship leaders Fulham to victory
28.02.2018Footballers dig deep for victory as snow blankets pitch
27.01.2018Diabate's debut double helps Leicester into FA Cup last 16
08.01.2017Chelsea survive Terry red
13.02.2016Injury ends Collison career
10.02.2016West Brom survive FA Cup scare with penalty triumph
14.05.2014Football: Wright surprise in young Australia World Cup squad
15.01.2014Football: Fulham ease past Norwich in FA Cup
14.01.2014Football: Fulham ease past Norwich in FA Cup





























































